ایران در المپیک جوانان
| ایران در بازیهای المپیک جوانان | |
|---|---|
![]() | |
| شناسه آیاوسی | IRI |
| اناوسی | کمیته ملی المپیک ایران |
| وبگاه | www |
| مدالها رتبهٔ هفدهم |
|
| حضورهای تابستانی | |
| حضورهای زمستانی | |
| |
ایران در المپیک جوانان (انگلیسی: Iran at the Youth Olympics) تاکنون موفق به کسب ۲۵ مدال در المپیکهای تابستانی جوانان شدهاست.[۱][۲]
مدالها
بر پایه بازیهای تابستانی
| بازیها | ورزشکاران | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۲۶ | |
| ۱۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ۲۴ | |
| ۴۲ | ۷ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۷ | |
| مجموع | ۱۱۰ | ۱۲ | ۵ | ۸ | ۲۵ | ۱۴ |
بر پایه بازیهای زمستانی
| بازیها | ورزشکاران | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | |
| ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - | |
| مجموع | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - |
مدالها بر پایه ورزش
تابستانی
| ورزشها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲ | ۱ | ۹ | |
| ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع | ۱۲ | ۵ | ۸ | ۲۵ |
زمستانی
مدالی کسب نشده.
مدالآوران
بازیهای تابستانی
۲۰۱۰
| مدال | نام | ورزش | رویداد |
|---|---|---|---|
| کاوه رضایی | تکواندو | ۵۵ کیلوگرم پسران | |
| علیرضا کاظمینژاد | وزنهبرداری | ۵۸+ کیلوگرم پسران | |
| محمد سلیمانی | تکواندو | ۴۸ کیلوگرم پسران | |
| مهران شیخی | کشتی | ۴۶ کیلوگرم آزاد پسران | |
| یوسف قادریان | کشتی | ۶۹ کیلوگرم فرنگی پسران |
۲۰۱۴
| مدال | نام | ورزش | رویداد |
|---|---|---|---|
| رامین صفویه | جودو | ۱۰۰ کیلوگرم پسران | |
| مهدی اسحاقی | تکواندو | ۴۸ کیلوگرم پسران | |
| کیمیا علیزاده | تکواندو | ۶۳ کیلوگرم دختران | |
| دانیال صالحیمهر | تکواندو | ۷۳ کیلوگرم پسران | |
| محمدرضا آقانیا | کشتی | ۵۰ کیلوگرم فرنگی پسران | |
| کرامت عبدولی | کشتی | ۵۸ کیلوگرم فرنگی پسران |
۲۰۱۸
| مدال | نام | ورزش | رویداد |
|---|---|---|---|
| نوید محمدی | کاراته | ۶۸+ کیلوگرم پسران | |
| یلدا ولینژاد | تکواندو | ۶۳ کیلوگرم دختران | |
| علی اشکواریان | تکواندو | ۷۳ کیلوگرم پسران | |
| محمدعلی خسروی | تکواندو | ۷۳+ کیلوگرم پسران | |
| علیرضا یوسفی | وزنهبرداری | ۸۵+ کیلوگرم پسران | |
| امیررضا دهبزرگی | کشتی | ۴۵ کیلوگرم فرنگی پسران | |
| محمد نصرتی | کشتی | ۹۲ کیلوگرم فرنگی پسران | |
| کیمیا همتی | تکواندو | ۶۳+ کیلوگرم دختران | |
| محمد کریمی | کشتی | ۶۵ کیلوگرم آزاد پسران | |
| امیرحسین زارع | کشتی | ۱۱۰ کیلوگرم آزاد پسران | |
| رضا بهلولزاده | ژیمناستیک | خرک حلقه پسران | |
| فاطمه خنکدار | کاراته | ۵۳ کیلوگرم دختران | |
| مبینا حیدری | کاراته | ۵۹ کیلوگرم دختران | |
| نگین آلتونی | کاراته | ۵۹+ کیلوگرم دختران |
پرچمداران
| # | بازیها | فصل | پرچمدار | ورزش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سنگاپور ۲۰۱۰ | تابستانی | امیر صدیقی | بسکتبال |
| ۲ | اینسبروک ۲۰۱۲ | زمستانی | یعقوب کیاشمشکی | اسکی کراسکانتری |
| ۳ | نانجینگ ۲۰۱۴ | تابستانی | کیمیا علیزاده | تکواندو |
| ۴ | لیلهامر ۲۰۱۶ | زمستانی | آوا جوادی | اسکی آلپاین |
| ۵ | بوئنوس آیرس ۲۰۱۸ | تابستانی | محمد نصرتی | کشتی |
| ۶ | لوزان ۲۰۲۰ | زمستانی | رکسانا ساوه شمشکی | اسکی کوهستان |
