ایران در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸
| ایران در بازیها آسیایی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ در توکیو | ||||||||||
| شرکتکنندگان | ۱۱۲ ورزشکار در ۷ رشته ورزشی | |||||||||
| حامل پرچم | محمود نامجو | |||||||||
| مدالها رتبه: ۴ |
طلا ۷ |
نقره ۱۴ |
برنز ۱۱ |
مجموع ۳۲ |
||||||
| تاریخچه بازیهای آسیا | ||||||||||
| بازیهای آسیایی | ||||||||||
| ۱۹۵۱ • ۱۹۵۴ • ۱۹۵۸ • ۱۹۶۲ • ۱۹۶۶ • ۱۹۷۰ • ۱۹۷۴ • ۱۹۷۸ • ۱۹۸۲ • ۱۹۸۶ • ۱۹۹۰ • ۱۹۹۴ • ۱۹۹۸ • ۲۰۰۲ • ۲۰۰۶ • ۲۰۱۰ • ۲۰۱۴ • ۲۰۱۸ | ||||||||||
| بازیهای آسیایی زمستانی | ||||||||||
| ۱۹۸۶ • ۱۹۹۰ • ۱۹۹۶ • ۱۹۹۹ • ۲۰۰۳ • ۲۰۰۷ • ۲۰۱۱ • ۲۰۱۷ | ||||||||||
| بازیهای آسیایی داخل سالن | ||||||||||
| ۲۰۰۵ • ۲۰۰۷ • ۲۰۰۹ | ||||||||||
| بازیهای آسیایی ساحلی | ||||||||||
| ۲۰۰۸ • ۲۰۱۰ • ۲۰۱۲ | ||||||||||
| بازیهای جوانان آسیا | ||||||||||
| ۲۰۰۹ | ||||||||||
ایران، به مانند ۱۶ کشور دیگر آسیایی، در بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ که در شهر توکیو کشور ژاپن، برگزار میشد، با ۱۱۲ شرکتکننده، شرکت کرد. پرجمدار ایران در این بازیها، محمود نامجو بود. این کشور با کسب هفت مدال طلا، چهارده مدال نقره و یازده مدال برنز و در مجموع ۳۲ مدال، با رتبه چهارم این بازیها، به کار خود پایان داد.
خلاصه مدالها
جدول مدالها
| رشته ورزشی | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| ورزشهای آبی، شیرجه | ۲ | ۲ | ||
| ورزشهای قهرمانی | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
| بوکس | ۳ | ۳ | ۶ | |
| دوچرخهسواری، پیست | ۲ | ۲ | ||
| تنیس روی میز | ۱ | ۱ | ||
| والیبال | ۱ | ۱ | ||
| وزنهبرداری | ۳ | ۴ | ۱ | ۸ |
| کشتی آزاد | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ |
| مجموع | ۷ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۲ |
مدالآوران
| مدال | نام | ورزش | رویداد |
|---|---|---|---|
| محمود خلیق رضوی | Athletics | Men's 1500 m | |
| جلال منصوری | Weightlifting | Men's 82.5 kg | |
| محمدحسن رهنوردی | Weightlifting | Men's 90 kg | |
| فیروز پژهان | Weightlifting | Men's +90 kg | |
| امامعلی حبیبی | Wrestling | Men's freestyle 67 kg | |
| غلامرضا تختی | Wrestling | Men's freestyle 87 kg | |
| عباس زندی | Wrestling | Men's freestyle +87 kg | |
| محمود خلیق رضوی | Athletics | Men's 800 m | |
| وازیک قازاریان | Boxing | Men's 63.5 kg | |
| سورن پیرجانیان | Boxing | Men's 67 kg | |
| امیر یاوری | Boxing | Men's 71 kg | |
| جعفر گلطلب | Cycling, Track | Men's sprint | |
| جعفر گلطلب | Cycling, Track | Men's 1 km time trial | |
| عبدالمنعم کمال سیاوش فرخی محمود عدل محمد شریفزاده حسینعلی امیری اسماعیل اشتری عباس تهرانی کمال پورهاشمی | Volleyball | Men | |
| اسماعیل علمخواه | Weightlifting | Men's 52 kg | |
| محمود نامجوی | Weightlifting | Men's 56 kg | |
| علی صفاسنبلی | Weightlifting | Men's 60 kg | |
| ابراهیم پیروی | Weightlifting | Men's 75 kg | |
| خلیل رعیتپناه | Wrestling | Men's freestyle 52 kg | |
| جهانبخت توفیق | Wrestling | Men's freestyle 73 kg | |
| نبی سروری | Wrestling | Men's freestyle 79 kg | |
| منوچهر فصیحی | Aquatics, Diving | Men's 3 m springboard | |
| حسن اعظمی | Aquatics, Diving | Men's 10 m platform | |
| علی باغبانباشی | Athletics | Men's 5000 m | |
| علی باغبانباشی | Athletics | Men's 10,000 m | |
| ایزار ایلخانوف | Boxing | Men's 51 kg | |
| لئون خاچاطوریان | Boxing | Men's 75 kg | |
| اکبر خوجینی | Boxing | Men's 81 kg | |
| ادموند بیتخدا هوشنگ بزرگزاده امیر احتشامزاده حمید کرلو | Table tennis | Men's team | |
| هنریک تمرز | Weightlifting | Men's 67.5 kg | |
| غلامحسین زندی | Wrestling | Men's freestyle 57 kg | |
| ناصر گیوهچی | Wrestling | Men's freestyle 62 kg |
