ایزابلا یایلیان
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Izabella Yaylyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ فوریهٔ ۱۹۹۵ (۳۰ سال) ، ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ ۱⁄۲ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۵ کگ (۲۳۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایزابلا یایلیان (ارمنی: Իզաբելա Յայլյան؛ زاده ۴ فوریهٔ ۱۹۹۵) وزنهبردار زن اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا در سالهای ۲۰۲۳ در ایروان برنده مدال برنز شد.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| ۲۰۲۰ | ۵۹ کگ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۸ | ۲۰۵ | ۷[۱] | ||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲ | ۵۹ کگ | ۹۰ | ۹۰ | ۲۲ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱۸ | ۲۰۵ | ۱۸ | ||||
| ۲۰۱۹ | ۵۹ کگ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۲ | ۱۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۵ | ۲۰۲ | ۱۴ | ||||
| ۲۰۱۸ | ۵۹ کگ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱۰ | ۲۱۰ | ۹ | |||
| ۲۰۱۵ | ۵۸ کگ | ۸۵ | ۸۹ | ۸۹ | ۱۴ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۱۷ | ۲۰۱ | ۱۴ | ||
| ۲۰۱۴ | ۶۳ کگ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۷ | ۹۷ | ۱۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۰۷ | ۱۸ | |||
| ۲۰۱۱ | ۵۳ کگ | ۷۱ | ۷۵ | ۷۵ | ۲۴ | ۸۹ | ۹۳ | ۹۳ | ۲۶ | ۱۶۸ | ۲۴ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۵ | ۵۵ کگ | ۸۵ | ۸۸ | ۹۰ | ۹۰ | ۵ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۸ | ۱۹۳ | ۶ | |||
| ۲۰۲۴ | ۵۵ کگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷ | ' | ۷ | ||||
| ۲۰۲۳ | ۵۵ کگ | ۸۷ | ۸۷ | ۳ | ۱۰۵ | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۳ | ۱۹۶ | |||||
| ۲۰۲۲ | ۵۵ کگ | ۸۷ | ۹۰ | ۹۰ | ۵ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۴ | ۱۹۷ | ۵ | ||||
| ۲۰۲۱ | ۵۵ کگ | ۸۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۷ | ۱۹۵ | ۴ | |||||
| ۲۰۱۹ | ۵۹ کگ | ۹۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۲ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۵ | ۲۰۷ | ۶[۲][۳] | ||||
| ۲۰۱۷ | ۵۸ کگ | - | - | ۱۰۱ | ۱۰۶ | انصراف | ۱۰۶ | ۱۳ | ۱۰۶ | ۲۱ | ||||
| ۲۰۱۶ | ۵۸ کگ | ۸۵ | ۸۵ | ۹ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۲ | ۱۹۰ | ۱۰[۴] | |||||
| ۲۰۱۵ | کگ | ۸۵ | ۸۹ | ۸۹ | ۵ | ۱۰۵ | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۵ | ۱۹۸ | ۶ | |||
| جام دوحه | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۵۹ کگ | ۸۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۶ | ۱۰۵ | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۴ | ۲۰۱ | ۵ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | ۶۳ کگ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۳ | ۲۰۴ | |||||
| ۲۰۱۷ | ۵۸ کگ | ۸۵ | ۸۵ | ۳ | ۱۰۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۲ | ۱۹۵ | |||||
| ۲۰۱۶ | کگ | ۸۵ | ۸۵ | ۳ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۵ | ۱۹۰ | 5[۵] | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | ۵۸ کگ | ۸۳ | ۸۷ | ۸۷ | ۳ | ۱۰۳ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۴ | ۱۹۴ | ۴ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | ۵۸ کگ | ۸۴ | ۸۸ | ۸۸ | ۲ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱ | ۱۹۴ | |||||
| ۲۰۱۴ | ۵۸ کگ | ۸۵ | ۸۵ | ۲ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | انصراف | ۱۰۶ | ۱ | ۱۹۱ | ||||
| ۲۰۱۳ | کگ | ۸۲ | ۸۲ | ۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴ | ۱۸۲ | ||||||
| ۲۰۱۲ | کگ | ۷۵ | ۸۰ | ۸۰ | ۳ | ۹۵ | ۹۸ | ۹۸ | ۴ | ۱۷۸ | ۴[۸] | |||
| ۲۰۱۱ | ۵۳ کگ | ۷۱ | ۷۶ | ۷۶ | ۴ | ۹۰ | ۹۰ | ۵ | ۱۶۶ | ۵ | ||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا[الف] | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | ۵۸ کگ | ۷۳ | ۷۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۱ | ۹۴ | ۹۷ | ۹۷ | ۲ | ۱۷۷ | |||
| ۲۰۱۱ | ۵۳ کگ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۷ | ۷۷ | ۱ | ۹۰ | ۹۳ | انصراف | ۹۳ | ۱ | ۱۷۰ | ||
| ۲۰۱۰OQ | ۵۳ کگ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۳ | ۸۷ | ۹۱۱ | انصراف | ۹۱ | ۲ | ۱۶۳ | ||
| ۲۰۰۹ | ۴۸ کگ | ۶۰ | ۶۳ | ۶۳ | ۶۰ | ۲ | ۷۱ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۶ | ۱ | ۱۳۶ | ||
جستارهای وابسته
یادداشت
- ↑ European Youth Weightlifting Championships
پانویس
- ↑ https://escs.am/am/news/9346?fbclid=IwAR3w_0tcx5_kPaVeLHF_S3ZIt12uHFNICm6avtaGdl6bSS0hEcNlFW2uunY
- ↑ "EUROPEAN WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 2019" (PDF). PP. 12-14. Archived from the original (PDF) on 27 May 2020.
- ↑ "Armenian weightlifters conquer gold and bronze at European Championship". panorama.am/.
- ↑ "Izabella Yaylyan finishes 10th at the European Weightlifting Championships". armnoc.am.
- ↑ "Armenia's Davit Hovhannisyan captures gold in European U20 weightlifting championship". Armenpress.
- ↑ "Izabella Yaylyan the champion of the U20 Weightlifting Championship". armnoc.am.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۶ ژوئن ۲۰۲۱. دریافتشده در ۶ ژوئن ۲۰۲۱.
- ↑ "IWF's 2011 European Youth Weightlifting Championships Results Page".
منابع
- ایزابلا یایلیان در Olympedia (انگلیسی)
- ایزابلا یایلیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- ایزابلا یایلیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- ایزابلا یایلیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- «وزنهبردار زن ارمنی قهرمان جهان شد».
- "Izabella Yaylyan weightlifting results".
- "Database Weightlifting".