ایندین (شرکت هواپیمایی)
![]() | |||||||
| |||||||
| بنیانگذاری | ۱۹۵۳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آغاز به کار | ۱ اوت ۱۹۵۳ | ||||||
| پایان کار | ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ (merged into Air India) | ||||||
| قطبها | |||||||
| قطبهای دوم | |||||||
| شهرهای کانونی | |||||||
| برنامه پرپرواز | Flying Returns | ||||||
| شرکتهای تابعه | |||||||
| اندازه ناوگان | ۷۲ excl٫subsidiaries | ||||||
| مقصدها | ۶۳ excl٫subsidiaries | ||||||
| شرکت مادر | Air India Limited | ||||||
| ستاد | دهلی نو | ||||||
| افراد کلیدی | Rohit Nandan, CMD | ||||||
| وبگاه | |||||||
ایندین (به انگلیسی: Indian) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا IC است که در تاریخ ۱۹۵۳ میلادی تأسیس شده است. دفتر مرکزی ایندین در دهلی نو، هند واقع شدهاست و به ۶۳ مقصد، پرواز مستقیم انجام میدهد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Indian (airline)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ اوت ۲۰۱۶.
