ایوان کوالف
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Ivan Alexandrovich Kovalev | |||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) استان سوردلوفسک، روسیه | |||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۴ سانتیمتر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۸ کیلوگرم (۱۷۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Russian Helicopters | |||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Road, track | |||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | Omnibike Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | آموره اند ویتا–مکدونالدز | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Katyusha | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | روسولو | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | Russian Helicopters | |||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲۸ فوریه ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ایوان کوالف (روسی: Иван Александрович Ковалёв؛ زادهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۱۹۸۶) دوچرخهسوار اهل روسیه است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ivan Kovalev». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ایوان کوالف موجود است.
