بازیهای مدیترانه ۱۹۵۱
![]() | |
| میزبان | اسکندریه، مصر |
|---|---|
| کشورها | ۱۰ |
| ورزشکاران | ۷۳۴ |
| رویدادها | ۱۳ ورزش |
| افتتاحیه | ۵ اکتبر ۱۹۵۱ |
| اختتامیه | ۲۰ اکتبر ۱۹۵۱ |
| افتتاحشده توسط | ملک فاروق |
| مکان اصلی | ورزشگاه اسکندریه |
بازیهای مدیترانه ۱۹۵۱ (انگلیسی: 1951 Mediterranean Games) اولین دوره مسابقات بازیهای مدیترانه است که از ۵ تا ۲۰ اکتبر ۱۹۵۱ در اسکندریه، مصر برگزار شده است. این بازیها با حضور ۷۳۴ ورزشکار از ۱۰ کشور انجام شده است.
ورزشها
کشورهای شرکتکننده
مصر (۲۴۳)
فرانسه (۴۲)
یونان (۱۲۹)
ایتالیا (۹۹)
لبنان (۴۸)
مالت (۳)
اسپانیا (36)
سوریه (۶۵)
ترکیه (۵۲)
یوگسلاوی (۱۷)
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ | ۲۲ | ۱۲ | ۶۱ | |
| ۲ | ۲۶ | ۱۳ | ۵ | ۴۴ | |
| ۳ | ۲۰ | ۲۶ | ۱۹ | ۶۵ | |
| ۴ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۲۰ | |
| ۵ | ۴ | ۹ | ۸ | ۲۱ | |
| ۶ | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۵ | |
| ۷ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ | |
| ۸ | ۰ | ۵ | ۱۴ | ۱۹ | |
| ۹ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۳ | |
| مجموع (۹ کشور) | ۹۲ | ۹۰ | ۸۶ | ۲۶۸ | |
منابع
- Complete 1951 Mediterranean Games Standings
- Mediterranean Games Athletic results در Gbrathletics.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بازیهای مدیترانه ۱۹۵۱ موجود است.
