بایرز (کلرادو)
بایرز، کلرادو | |||
|---|---|---|---|
A welcome sign in Byers. | |||
![]() Location in Arapahoe County and the State of Colorado | |||
| مختصات: ۳۹°۴۲′۳۸″ شمالی ۱۰۴°۱۳′۱۸″ غربی / ۳۹٫۷۱۰۵۶°شمالی ۱۰۴٫۲۲۱۶۷°غربی | |||
| کشور |
| ||
| ایالت | |||
| شهرستان | شهرستان آراپاو | ||
| حکومت | |||
| • نوع | unincorporated community | ||
| مساحت | |||
| • کل | ۴٫۳ مایل مربع (۱۱٫۱ کیلومتر مربع) | ||
| • خشکی | ۴٫۳ مایل مربع (۱۱٫۱ کیلومتر مربع) | ||
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) | ||
| ارتفاع | ۵۲۰۳ فوت (۱۵۸۶ متر) | ||
| جمعیت (2010) | |||
| • کل | ۱٬۱۶۰ | ||
| • تراکم | ۲۸۶٫۷/مایل مربع (۱۱۱٫۱/کیلومتر مربع) | ||
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۷ (MST) | ||
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۶ (MDT) | ||
| ZIP Code | 80103[۲] | ||
| کد منطقه | 303 | ||
| FIPS code | 08-10985 | ||
| GNIS feature ID | 0204739 | ||
بایرز (به انگلیسی: Byers) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان آرپهوو، کلرادو واقع شدهاست.[۳] بایرز ۱۱٫۱ کیلومتر مربع مساحت و ۱٬۱۶۰ نفر جمعیت دارد و ۱٬۵۸۶ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "ZIP Code Lookup". United States Postal Service. December 14, 2006. Archived from the original (JavaScript/HTML) on September 3, 2007. Retrieved December 14, 2006.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Byers, Colorado». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بایرز (کلرادو) موجود است.

