بحاث
بحاث | |
|---|---|
روستا | |
محل | |
![]() بحاث | |
| مختصات: ۳۰°۴۸′۵″ شمالی ۴۸°۴۳′۱۳″ شرقی / ۳۰٫۸۰۱۳۹°شمالی ۴۸٫۷۲۰۲۸°شرقی | |
| کشور | ایران |
| استان | خوزستان |
| شهرستان | شادگان |
| بخش | بخش مرکزی |
| دهستان | حسینی |
| جمعیت | ۲۱۵ نفر (سرشماری ۹۵) |
بحاث، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شادگان در استان خوزستان ایران است.
جمعیت
این روستا در دهستان حسینی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲۵ نفر (۳۱خانوار) بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار ایران. بایگانیشده از اصلی در ۱ ژانویه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۱ ژانویه ۲۰۱۳.
| شهرهای اصلی اردن http://www.geonames.org/JO/largest-cities-in-jordan.html | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | ||||||
| ۱ | امان | استان امان | ۴٬۰۶۱٬۱۵۰ | ![]() اربد | |||||
| ۲ | زرقاء | استان زرقاء | ۷۳۵٬۷۴۴ | ||||||
| ۳ | اربد | استان اربد | ۵۸۲٬۲۷۶ | ||||||
| ۴ | رصیفه | استان زرقاء | ۵۴۷٬۴۴۲ | ||||||
| ۵ | وادی السیر | استان امان | ۱۸۱٬۲۱۲ | ||||||
| ۶ | عجلون | استان عجلون | ۱۲۵٬۵۵۷ | ||||||
| ۷ | عقبه | استان عقبه | ۹۵٬۰۴۸ | ||||||
| ۸ | مادبا | استان مادبا | ۸۲٬۳۳۵ | ||||||
| ۹ | سلط | استان بلقاء | ۸۰٬۱۸۹ | ||||||
| ۱۰ | رمثا | استان اربد | ۷۴٬۹۰۱ | ||||||


