بسکتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶
| بسکتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ | |
|---|---|
![]() | |
| محل برگزاری | آیچی اینترنشنال آرنا |
| مکان | ناگویا، استان آیچی، ژاپن |
| تاریخها | ۱۰ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| کشور | ۱۶ |
بسکتبال یکی از ورزشهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ است که از تاریخ ۱۰ سپتامبر تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود.
تقویم
برنامه مسابقات به شرح زیر است:[۱]
| P | مرحله مقدماتی | ¼ | یک چهارم نهایی | ½ | نیمه نهایی | B | مدال برنز | F | مدال طلا |
| رویداد↓/تاریخ → | 10th Thu | 11th Fri | 12th Sat | 13th Sun | 14th Mon | 15th Tue | 16th Wed | 17th Thu | 18th Fri | 19th Sat | 20th Sun | 21st Mon | 22nd Tue | 23rd Wed | 24th Thu | 25th Fri | 26th Sat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مردان | P | — | ¼ | — | ½ | — | B | F | — | ||||||||||
| زنان | — | P | — | ¼ | ½ | B | F | ||||||||||||
مدالها
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۳ کشور) | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
مدالآوران
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
|---|---|---|---|
| مردان | |||
| زنان |
نتایج
مردان
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۸۴ | ۱۹۷ | ۸۷+ | ۶ | یک چهارم نهایی | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۶۷ | ۲۳۳ | ۳۴+ | ۵ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۴۶ | ۲۵۷ | ۱۱− | ۴ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۱۱۰− | ۳ |
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۰۶ | ۱۹۶ | ۱۰+ | ۵[a] | یک چهارم نهایی | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۴۳ | ۲۲۱ | ۲۲+ | ۵[a] | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۲۴ | ۲۲۹ | ۵− | ۴[b] | ||
| ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۹۳ | ۲۲۰ | ۲۷− | ۴[b] |
منبع: AsianGames2026.org
یادداشت:
یادداشت:
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | برد | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۰۹ | ۱۸۱ | ۱۲۸+ | ۶ | یک چهارم نهایی | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۴۹ | ۲۶۸ | ۱۹− | ۵ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۵۵ | ۲۷۲ | ۱۷− | ۴ | ||
| ۴ | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۱۷ | ۳۰۹ | ۹۲− | ۳ |
منبع: AsianGames2026.org
مرحله حذفی
| یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | فینال | ||||||||
| ۱۶ سپتامبر | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| ۱۸ سپتامبر | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| ۱۶ سپتامبر | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| ۲۰ سپتامبر | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| ۱۶ سپتامبر | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| ۱۸ سپتامبر | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| ۱۶ سپتامبر | ||||||||||
| 51 | مدال برنز | |||||||||
| 79 | ||||||||||
| ۲۰ سپتامبر | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
منابع
- ↑ "Basketball Schedule" (PDF). lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org. 29 July 2026. Retrieved 25 August 2026.
ردهها:
- بسکتبال در بازیهای آسیایی
- رویدادهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶
- مسابقات بینالمللی بسکتبال به میزبانی ژاپن
