بلاسینگ اوکاگباره
![]() Okagbare during the 200m heat at the Olympic Games in Rio 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | نیجریه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۰۷-اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ ۱⁄۲ in)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۱ کیلوگرم (۱۵۷ پوند)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرش طول، دو سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فینالهای المپیک | 2012 Olympics in Women's 100 metres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۱۰۰ متر: ۱۰٫۷۹ (۲۰۱۳) ۲۰۰ متر: ۲۲٫۰۴ (۲۰۱۸) پرش طول: ۷٫۰۰ متر (۲۰۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۲۵ مارس ۲۰۱۸. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلاسینگ اوکاگباره (انگلیسی: Blessing Okagbare؛ زادهٔ ۱۰ سپتامبر ۱۹۸۸) ورزشکار پرش طول و دونده سرعت اهل نیجریه است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال نقره پرش طول در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ اشاره کرد.
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 Blessing Okagbare. Sports Reference. Retrieved 2019-09-18.
- بلاسینگ اوکاگباره در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در Olympics.com (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در Olympedia (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
- بلاسینگ اوکاگباره در TFRRS.org (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ بلاسینگ اوکاگباره موجود است.
