بن پرواد
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | بنیامین پرواد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) لندن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۱ سانتیمتر (۶ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۲ کگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد، شنای پروانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | استاندارد انرژی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | جیمز گیبسون ۲۰۱۶–تا کنون جان رود تا۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بن پرواد (انگلیسی: Ben Proud؛ زادهٔ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۴) ورزشکار ورزش شنا اهل بریتانیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز شدهاست.
منابع
- بن پرواد در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- بن پرواد در Olympics.com (انگلیسی)
- بن پرواد در اتحادیه المپیک بریتانیا (انگلیسی)
- بن پرواد در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بن پرواد در Olympedia (انگلیسی)
- بن پرواد در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- بن پرواد در TheSports.org (انگلیسی)
- بن پرواد در فینا (انگلیسی)
- بن پرواد در SwimRankings.net (انگلیسی)