جیمز گیبسون (شناگر)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | James Gibson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | British | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۶ فوریهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) چلمزفورد, اسکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ m (۶ ft ۲ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰ کیلوگرم (۱۸۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای قورباغه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Loughborough University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جیمز گیبسون (به انگلیسی: James Gibson) (زادهٔ ۶ فوریهٔ ۱۹۸۰) شناگر اهل بریتانیا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.