بیل هاسکت
![]() Hosket in 1969 | |||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۰ دسامبر ۱۹۴۶ (۷۹ سال) دیتون | ||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۸ اینچ (۲٫۰۳ متر) | ||||||||||||||
| وزن | ۲۲۵ پوند (۱۰۲ کیلوگرم) | ||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||
| دبیرستان | Belmont (Dayton, Ohio) | ||||||||||||||
| کالج | Ohio State (1965–1968) | ||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۶۸: راند یکم، دهم پیک کلی | ||||||||||||||
| انتخابشده توسط نیویورک نیکس | |||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۶۸–۱۹۷۲ | ||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||
| شماره | ۲۰, ۲۵ | ||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||
| ۱۹۶۸–۱۹۷۰ | نیویورک نیکس | ||||||||||||||
| ۱۹۷۰–۱۹۷۲ | Buffalo Braves | ||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| آمار فعالیت در NBA | |||||||||||||||
| امتیاز | 573 (4.0 ppg) | ||||||||||||||
| برگشت | 355 (2.5 rpg) | ||||||||||||||
| Assists | 94 (0.7 apg) | ||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
بیل هاسکت (انگلیسی: Bill Hosket Jr.؛ زادهٔ ۲۰ دسامبر ۱۹۴۶) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به نیویورک نیکس و لس آنجلس کلیپرز اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- بیل هاسکت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بیل هاسکت در Olympedia (انگلیسی)
- بیل هاسکت در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- بیل هاسکت در اتحادیه ملی بسکتبال (انگلیسی)
- بیل هاسکت در fiba.basketball (انگلیسی)
- بیل هاسکت در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
- بیل هاسکت در Eurobasket.com (انگلیسی)
- بیل هاسکت در ESPN.com (انگلیسی)
- بیل هاسکت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- بیل هاسکت در RealGM (انگلیسی)
