تاتیانا لوگونووا
| تاتیانا لوگونووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Logunova in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) مسکو، روسیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | اپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی شخصی | Maria Mazina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاتیانا لوگونووا (روسی: Татьяна Юрьевна Логунова؛ زادهٔ ۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۰) شمشیرباز اهل روسیه است.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون نشان دوستی شدهاست.
منابع
- تاتیانا لوگونووا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- تاتیانا لوگونووا در Olympics.com (انگلیسی)
- تاتیانا لوگونووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- تاتیانا لوگونووا در Olympedia (انگلیسی)
- تاتیانا لوگونووا در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- تاتیانا لوگونووا در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تاتیانا لوگونووا موجود است.
