تاتیانا پترنکو-ساموسنکو
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ نوامبر ۱۹۳۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۰۰ (۶۱ سال) مینسک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۱ m (۵ ft ۳ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۷ کیلوگرم (۱۲۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شمشیربازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاتیانا پترنکو-ساموسنکو (روسی: Татьяна Дмитриевна Петренко-Самусенко؛ ۲ نوامبر ۱۹۳۸ – ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۰۰) شمشیرباز اهل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۸ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- تاتیانا پترنکو-ساموسنکو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- تاتیانا پترنکو-ساموسنکو در Olympics.com (انگلیسی)
- تاتیانا پترنکو-ساموسنکو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- تاتیانا پترنکو-ساموسنکو در Olympedia (انگلیسی)
- تاتیانا پترنکو-ساموسنکو در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تاتیانا پترنکو-ساموسنکو موجود است.
.jpg)