تامیسلاو بیتینا
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۳۰ مارس ۱۹۷۴ (۵۱ سال) | ||
| زادگاه | زاگرب، یوگسلاوی سابق | ||
| قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ)[۱] | ||
| پست | دروازهبان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۲–۲۰۰۳ | دینامو زاگرب | ۱۰۳ | (۰) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | ← Karlovac (قرضی) | ||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | ← Samobor (قرضی) | ||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | ← باشگاه فوتبال اسلاون بلوپو (قرضی) | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | کلوب بروژ | ۶۱ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | المپیاکوس | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | دینامو زاگرب | ۴۹ | (۰) |
| مجموع | ۲۱۶ | (۰) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۵ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کرواسی | ۱ | (۰) |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | کرواسی | ۲۸ | (۰) |
| |||
تامیسلاو بیتینا (کرواتی: Tomislav Butina؛ زادهٔ ۳۰ مارس ۱۹۷۴) یک بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Tomislav Butina" (به کروات). Dinamo Zagreb. Archived from the original on 1 July 2010. Retrieved 17 July 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tomislav Butina». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Tomislav Butina». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ اوت ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تامیسلاو بیتینا موجود است.
