تام هیتون
![]() هیتون هنگام بازی برای برنلی در سال ۲۰۱۵ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | توماس دیوید هیتون[۱] | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ آوریل ۱۹۸۶ (۳۹ سال)[۲] | ||||||||||||||||
| زادگاه | چستر، انگلستان | ||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر)[۳] | ||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | منچستر یونایتد | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| رکسهام | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | منچستر یونایتد | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۰ | منچستر یونایتد | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← سوئیندون تاون (قرضی) | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | ← رویال آنتورپ (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← کاردیف سیتی (قرضی) | ۲۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | ← کویینز پارک رنجرز (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ← روچدیل (قرضی) | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | ← وایکام واندررز (قرضی) | ۱۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | کاردیف سیتی | ۲۹ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | بریستول سیتی | ۴۳ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | برنلی | ۱۸۸ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | استون ویلا | ۲۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | منچستر یونایتد | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | زیر ۱۶ سال انگلستان | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | زیر ۱۷ سال انگلستان | ۹ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | زیر ۱۸ سال انگلستان | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | زیر ۱۹ سال انگلستان | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۲۱ سال انگلستان | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | انگلستان | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
توماس دیوید هیتون (انگلیسی: Thomas David Heaton؛ زادهٔ ۱۵ آوریل ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل انگلستان است.
منابع
- ↑ "Professional retain lists & free transfers 2012/13" (PDF). The Football League. May 2013. p. 77. Retrieved 31 March 2014.
- ↑ Rollin, Glenda; Rollin, Jack, eds. (2012). Sky Sports Football Yearbook 2012–2013 (43rd ed.). London: Headline. p. 448. ISBN 978-0-7553-6356-8.
- ↑ "T. Heaton: Summary". Soccerway. Perform Group. Retrieved 9 May 2019.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tom Heaton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Tom Heaton». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تام هیتون موجود است.
.jpg)