تاکویا کای
| تاکویا کای | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Fukuoka SoftBank Hawks – شماره ۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||
| Catcher | |||||||||||||||||||||||||||
| زاده: ۵ نوامبر ۱۹۹۲ (۳۳ سال) اوئیتا | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| شروع NPB | |||||||||||||||||||||||||||
| June 7, ۲۰۱۴, برای Fukuoka SoftBank Hawks | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار NPB (طی 2020 season) | |||||||||||||||||||||||||||
| Batting average | .۲۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| Home runs | ۳۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| RBI | ۱۳۲ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hits | ۲۷۵ | ||||||||||||||||||||||||||
| Stolen base | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sacrifice bunt | ۶۸ | ||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| جوایز | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
تاکویا کای (انگلیسی: Takuya Kai؛ زادهٔ ۵ نوامبر ۱۹۹۲) بازیکن بیسبال اهل ژاپن است.
منابع
- تاکویا کای در Olympedia (انگلیسی)
- تاکویا کای در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)
- تاکویا کای در Baseball-Reference.com (minor league) (انگلیسی)
