تسوتلینا نایدنووا
| تسوتلینا نایدنووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Tsvetelina Biserova Naydenova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Cuci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ آوریل ۱۹۹۴ (۳۱ سال) صوفیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۶۸ سانتیمتر (۵ فوت ۶ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۶ کیلوگرم (۱۲۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک ریتمیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | ۲۰۰۷–۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Slavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Ina Ananieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تسوتلینا نایدنووا (بلغاری: Цветелина Найденова؛ زادهٔ ۲۸ آوریل ۱۹۹۴) ژیمناست ریتمیک اهل بلغارستان است.
منابع
- تسوتلینا نایدنووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- تسوتلینا نایدنووا در Olympedia (انگلیسی)
- تسوتلینا نایدنووا در فدراسیون جهانی ژیمناستیک (انگلیسی)
