توسعهٔ فوتهیل
| توسعهٔ فوتهیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() روگذر بزرگراه فوتهیل در شرق ایستگاه سیرا مادره ویلا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات کلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | مرحلهٔ ۲ الف: کامل مرحلهٔ ۲ ب تا پومونا: کامل مرحلهٔ ۲ ب تا کلرمونت: در برنامهریزی مرحلهٔ ۲ ب تا مونتکلر: متوقف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقعیت | لسآنجلس، پاسادنا، آزوسا، پومونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پایانه | سیرا مادره ویلا ایپییو/کالج سیتروس (مرحلهٔ ۲ الف) پومونا شمالی (مرحلهٔ ۲ ب تا پومونا) کلرمونت (مرحلهٔ ۲ ب تا کلرمونت) مونتکلیر (مرحلهٔ ۲ ب تا مونتکلر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمار ایستگاهها | ۶ (مرحلهٔ ۲ الف) ۴ (مرحلهٔ ۲ ب تا پومونا) ۱ (مرحلهٔ ۲ ب تا کلرمونت) ۱ (مرحلهٔ ۲ ب تا مونتکلیر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | قطار سبکرو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم | راهآهن مترو لسآنجلس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گردانندهها | متروی لس آنجلس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامهریزی برای آغاز | ۲۰۳۱ (مرحلهٔ ۲ ب تا کلرمونت) اعلامنشده (مرحلهٔ ۲ ب تا مونتکلر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گشایش | ۵ مارس ۲۰۱۶ (مرحلهٔ ۲ الف) ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (مرحلهٔ ۲ ب تا پومونا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول خط | ۱۱٫۵ مایل (۱۸٫۵ کیلومتر) (مرحلهٔ ۲ الف) ۹٫۱ مایل (۱۴٫۶ کیلومتر) (مرحلهٔ ۲ ب تا پومونا) ۲ مایل (۳٫۲ کیلومتر) (مرحلهٔ ۲ ب تا کلرمونت) ۱٫۲ مایل (۱٫۹ کیلومتر) (مرحلهٔ ۲ ب تا مونتکلیر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه ریل | ۴ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ (۱٬۴۳۵ میلیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برق | خطوط برق هوایی، ۷۵۰ ولت دیسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توسعهٔ فوتهیل (پیشتر توسعهٔ فوتهیل خط طلایی) پروژهای ساختمانی برای گسترش خط ای ریل سبک است، بخشی از سامانهٔ راهآهن مترو لسآنجلس. پروژه از پایانهٔ پیشین خط طلایی در ایستگاه سیرا مادره ویلا در پاسادینا آغاز میشود و به سوی شرق از میان شهرهای دامنهای شهرستان لس آنجلس ادامه مییابد. مرحلهٔ ۲ الف خط را تا ایستگاه ایپییو/کالج سیتروس در آزوسا رساند و در ۵ مارس ۲۰۱۶ گشوده شد، و بخش نخست مرحلهٔ ۲ ب خط را چهار ایستگاه دیگر تا ایستگاه پامونا شمالی در پامونا بر خط سن برناردینو مترولینک برد و در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ گشوده شد و خدمات مسافری را به همهٔ حق تقدم عبوری بازگرداند که راهآهن لس آنجلس و دره سن گابریل در ۱۸۸۷ ساخته بود[۱].
منابع
- ↑ «Foothill Gold Line (official project website)». Metro Gold Line Foothill Extension Construction Authority.
رده:
- خطوط راهآهن بازشده در ۲۰۱۶ (میلادی)
