تیم ملی فوتبال زنان فیلیپین
![]() | |||||||||
| لقب(ها) | Filipinas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فدراسیون | فدراسیون فوتبال فیلیپین | ||||||||
| کنفدراسیون | کنفدراسیون فوتبال آسیا (Asia) | ||||||||
| زیرکنفدراسیون | فدراسیون فوتبال آسیای جنوب شرقی (Southeast Asia) | ||||||||
| سرمربی | مارک تورکاسو | ||||||||
| کاپیتان | هالی لانگ | ||||||||
| بیشترین بازی ملی | هالی لانگ (۸۸) | ||||||||
| بیشترین گل ملی | سارینا بولدن (۳۱) | ||||||||
| کد فیفا | PHI | ||||||||
| |||||||||
| ردهبندی فیفا | |||||||||
| کنونی | ۶۷ | ||||||||
| برترین | ۳۸ (دسامبر ۲۰۲۳) | ||||||||
| پایینترین | ۳۸ (دسامبر ۲۰۲۳) | ||||||||
| نخستین بازی ملی | |||||||||
(هنگ کنگ; ۷ ژوئن ۱۹۸۱) | |||||||||
| بهترین پیروزی | |||||||||
(مانیل، Philippines; ۳۱ مه ۲۰۰۱) | |||||||||
| بدترین شکست | |||||||||
(کوتا کینابالو، مالزی; ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵) | |||||||||
| جام جهانی | |||||||||
| حضور | ۱ (نخستین حضور در ۲۰۲۳) | ||||||||
| بهترین نتیجه | مرحله گروهی | ||||||||
| جام ملتهای زنان آسیا | |||||||||
| حضور | ١٠ (نخستین حضور در ۱۹۸۱) | ||||||||
| بهترین نتیجه | نیمه نهایی (٢٠٢٢) | ||||||||
سابقه مدال
| |||||||||
تیم ملی فوتبال زنان فیلیپین (انگلیسی: Philippines women's national football team) نماینده فوتبال زنان این کشور در رده ملی است و تحت نظارت فدراسیون فوتبال فیلیپین قرار دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 26 ژوئن 2020. Retrieved 26 June 2020.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Philippines women's national football team». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸.
