تیم کرول
![]() کرول در حال تمرین با هلند در سال ۲۰۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | تیموتی میشائل کرول[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۳ آوریل ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | لاهه، هلند | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | لوتون تاون | ||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hvv RAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۵ | ادو دن هاگ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | نیوکاسل | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۷ | نیوکاسل | ۱۶۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← فالکیرک (قرضی) | ۲۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← کارلایل (قرضی) | ۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← آژاکس (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← آژاکس ۲ (قرضی) | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ← آلکمار (قرضی) | ۱۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ← برایتون (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | برایتون | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۳ | نوریچ سیتی | ۱۶۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | لوتون تاون | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | زیر ۱۵ سال هلند | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | زیر ۱۶ سال هلند | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | زیر ۱۷ سال هلند | ۱۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | زیر ۱۹ سال هلند | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۲۰ سال هلند | ۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | زیر ۲۱ سال هلند | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | هلند | ۱۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
تیموتی میشائل "تیم" کرول (هلندی: Timothy Michael "Tim" Krul؛ زادهٔ ۳ آوریل ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل هلند است که برای باشگاه لوتون تاون بازی میکند.
تیم ملی
وی سابقه ۸ بازی برای تیم ملی فوتبال هلند در کارنامه دارد، همچنین پست تخصصی او، دروازهبان است.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «Premier League Clubs submit Squad Lists» (PDF). Premier League. ۲۰۱۱-۰۹-۰۲. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۰۱۲-۰۱-۱۱.
- ↑ «Newcastle United Player Profile». بایگانیشده از اصلی در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲.
- "Netherlands Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved = 5 June 2012.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)نگهداری CS1: نقطهگذاری اضافه (link)
_(Krul_crop).jpg)