جاکومو گالاندا
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۷۵ (۵۱ سال) اودینه | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایتالیا | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱۰٫۷۵ اینچ (۲٫۱۰ متر) | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۴۳ پوند (۱۱۰ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۳–۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||
| پست | فوروارد قدرتی / سنتر | ||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۷ | Scaligera Verona | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۳ | Fortitudo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | ←Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Montepaschi Siena | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | المپیا میلان | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Giorgio Tesi Group Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||
جاکومو گالاندا (ایتالیایی: Giacomo Galanda؛ زادهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۷۵) بازیکن بسکتبال اهل ایتالیا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- جاکومو گالاندا در Olympics.com (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- جاکومو گالاندا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در Olympedia (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در یورولیگ (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در fiba.basketball (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در Eurobasket.com (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در RealGM (انگلیسی)
- جاکومو گالاندا در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جاکومو گالاندا موجود است.
