جدول مدالهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰
_5.jpg)

جدول مدال بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۰ فهرستی از مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران است در طول برگزاری المپیک تابستانی سال ۲۰۰۰ میلادی که در سیدنی استرالیا میباشد که از ۱ سپتامبر تا ۱۵ اوت ۲۰۰۰ با شرکت ۱۰۶۵۱ ورزشکار از ۱۹۹ کشور دنیا در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد.
جدول مدالها
رتبه بندی این جدول توسط کمیته بینالمللی المپیک (ioc) اعلام شدهاست.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | ۲۴ | ۳۳ | ۹۴ | |
| ۲ | ۳۲ | ۲۸ | ۲۹ | ۸۹ | |
| ۳ | ۲۸ | ۱۶ | ۱۴ | ۵۸ | |
| ۴ | ۱۶ | ۲۵ | ۱۷ | ۵۸ | |
| ۵ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۶ | ۵۶ | |
| ۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۸ | |
| ۷ | ۱۳ | ۸ | ۱۳ | ۳۴ | |
| ۸ | ۱۲ | ۹ | ۴ | ۲۵ | |
| ۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۷ | ۲۹ | |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | ۷ | ۲۸ | |
| ۱۱ | ۱۱ | ۶ | ۹ | ۲۶ | |
| ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۸ | |
| ۱۳ | ۸ | ۶ | ۳ | ۱۷ | |
| ۱۴ | ۶ | ۵ | ۳ | ۱۴ | |
| ۱۵ | ۵ | ۸ | ۵ | ۱۸ | |
| ۱۶ | ۵ | ۶ | ۲ | ۱۳ | |
| ۱۷ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۳ | |
| ۱۸ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | |
| ۱۹ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۰ | |
| ۲۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | |
| ۲۱ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۳ | |
| ۲۲ | ۳ | ۴ | ۰ | ۷ | |
| ۲۳ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۱۷ | |
| ۲۴ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱۴ | |
| ۲۵ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۱ | |
| ۲۶ | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ | |
| ۲۷ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | |
| ۲۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ | |
| ۲۹ | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
| ۳۰ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۳۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۳۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۳۳ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۳۴ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۳۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| ۳۷ | ۱ | ۶ | ۲ | ۹ | |
| ۳۸ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | |
| ۳۹ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | |
| ۴۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۴۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
| ۴۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۴۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۴۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۴۵ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
| ۴۶ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۴۶ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۴۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۵۲ | ۰ | ۶ | ۶ | ۱۲ | |
| ۵۳ | ۰ | ۵ | ۴ | ۹ | |
| ۵۴ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | |
| ۵۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
| ۵۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
| ۵۷ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۵۸ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | |
| ۵۸ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | |
| ۶۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۶۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۶۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۶۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۶۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۶۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۶۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۶۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۶۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | |
| ۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۶۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع | ۲۹۹ | ۳۰۰ | ۳۲۸ | ۹۲۷ | |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2000 Summer Olympics medal table». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲.