جدول مدالهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸
جدول مدالهای بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ (انگلیسی: 2018 Winter Olympics medal table) جدول مدالهای دریافتی بر اساس رتبه بندی کمیتههای ملی المپیک در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است که در پیونگچانگ، کره جنوبی از ۹ تا ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ برگزار شد. مسابقات در ۱۰۲ بخش در ۱۵ رشته برگزار شد.
جدول مدالها
این جدول بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط کمیته ملی المپیک است. در این جدول ابتدا بررسی بر پایه تعداد مدالهای طلا کسب شده توسط ورزشکاران آن کشور است و سپس تعداد مدالهای نقره و تعداد مدالهای برنز.
* کشور میزبان(کره جنوبی)[۱]
| رتبه | NOC | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۹ | |
| ۲ | ۱۴ | ۱۰ | ۷ | ۳۱ | |
| ۳ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۲۹ | |
| ۴ | ۹ | ۸ | ۶ | ۲۳ | |
| ۵ | ۸ | ۶ | ۶ | ۲۰ | |
| ۶ | ۷ | ۶ | ۱ | ۱۴ | |
| ۷ | ۵ | ۸ | ۴ | ۱۷ | |
| ۸ | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۵ | |
| ۹ | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۵ | |
| ۱۰ | ۵ | ۳ | ۶ | ۱۴ | |
| ۱۱ | ۴ | ۵ | ۴ | ۱۳ | |
| ۱۲ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | |
| ۱۳ | ۲ | ۶ | ۹ | ۱۷ | |
| ۱۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ | |
| ۱۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۱۶ | ۱ | ۶ | ۲ | ۹ | |
| ۱۷ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱۸ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | |
| ۱۹ | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ | |
| ۲۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۲۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۲۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۲۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ||
| ۲۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۳۰ NOC) | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۳۰۷ | |
منابع
- ↑ "Medal Standings". Pyeongchang 2018. Archived from the original on 24 February 2018. Retrieved 24 February 2018.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2018 Winter Olympics medal table». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ اوت ۲۰۱۹.