جغرافیای آیین بودا

آیین بودا، دین و فلسفهای مبتنی بر آموزههای سیدارتا گوتاما[۱] است.
آیین بودا به تدریج از هندوستان به سراسر آسیا، آسیای میانه، تبت، سریلانکا، یمن، آسیای جنوب شرقی و نیز کشورهای خاور دور مانند چین، مغولستان، کره و ژاپن راه یافت. آیین بودایی به عنوان دین پاکان[۲] در نظر گرفته میشود و هماکنون حدود ۵۲۶٬۳۷۳٬۰۰۰ نفر که ۷٫۳ درصد جمعیت جهان را شامل میشوند دربرگرفتهاست و یکی از ادیان اصلی جهان به شمار میآید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک، پرهیز از کردار بد و ورزیدگی ذهنی تأکید دارد.
فهرست کشورها به همراه بزرگترین اکثریت بودایی
در زیر، فهرست ده کشور که بیشترین تعداد بوداییان در آنها زندگی میکنند، آورده شدهاست.
| کشور[۳] | حدود جمعیت بوداییان | %بوداییان از جمعیت کل کشور |
|---|---|---|
| ۱۳٬۷۰۱٬۶۶۰ | ۹۶٫۹۰٪ | |
| ۶۴٬۴۱۹٬۸۴۰ | ۹۳٫۲۰٪ | |
| ۴۸٬۴۱۵٬۹۶۰ | ۸۷٫۹۰٪ | |
| ۵۶۳٬۰۰۰ | ۷۴٫۷۰٪ | |
| ۱۴٬۲۲۲٬۸۴۴ | ۷۰٫۲٪[۴] | |
| ۸۴٬۶۵۳٬۰۰۰ | ۶۷٪[۵] | |
| ۴٬۰۹۲٬۰۰۰ | ۶۶٫۰۰٪ | |
| ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٪[۶] | |
| ۱٬۷۲۵٬۵۱۰ | ۳۳٫۹۰٪ | |
| ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۲٪ | |
| ۱۴٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٫۴٪ |
بر اساس کشور
| کشور/سرزمین | جمعیت (۲۰۱۳)[۷] | %بودایی: ۱. پیو بایگانیشده در ۱۰ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine, ۲. آردا. | تعداد بوداییها |
|---|---|---|---|
| ۲۴٬۱۰۸٬۰۷۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۸٬۰۸۷٬۸۱۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۶٬۷۱۹ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۲۵٬۷۸۹٬۰۲۴ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۲٬۶۱۰٬۹۸۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰۹٬۱۵۳ | ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۲٬۲۶۲٬۵۰۱ | ۲٫۷٪[۸] | ۵۲۸٬۹۷۷ | |
| ۸٬۶۲۹٬۵۱۹ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۳۱۹٬۰۳۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۲۸۱٬۳۳۲ | ۲٫۵٪[۸] | ||
| ۱۵۹٬۶۵۴٬۸۶۰ | ۰٫۵٪[۸] | ||
| ۲۸۸٬۷۲۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹٬۶۲۵٬۸۸۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰٬۴۴۴٬۲۶۸ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۳۲۴٬۵۲۸ | ۰٫۵٪[۸] | ||
| ۶۹٬۴۶۷ | ۰٫۵٪[۸] | ||
| ۷۲۵٬۲۹۶ | ۷۴٫۷٪[۸] | ۵۶۳٬۰۰۰[۸] | |
| ۱۰٬۴۶۱٬۰۵۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲٬۱۲۷٬۸۲۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۰۱٬۰۰۹٬۶۲۲ | ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۱۵٬۷۱۷ | ۸٫۶٪[۸] | ||
| ۶٬۹۸۱٬۶۴۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۷٬۸۱۲٬۹۶۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۵٬۱۶۷٬۳۳۰ | ۸۷٫۹۰٪[۸] | ۴۸٬۴۱۵٬۹۶۰[۸] | |
| ۱۵٬۲۰۵٬۵۳۹ | ۹۶٫۹٪[۸] | ۱۳٬۷۰۱٬۶۶۰[۸] | |
| ۲۰٬۵۴۹٬۲۲۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۴٬۵۶۸٬۲۱۱ | ۰٫۸٪[۸] | ||
| ۱۱٬۱۹۳٬۴۵۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۷٬۲۱۶٬۹۴۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۳۴۹٬۵۸۵٬۸۳۸ | ۱۸٫۲٪[۸] | ۲۴۴٬۱۳۰٬۰۰۰[۸] | |
| ۱٬۵۱۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۵٬۷۴۵٬۷۸۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۷۵٬۵۰۷٬۳۰۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴٬۴۹۲٬۶۸۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴٬۶۹۵٬۹۴۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۲٬۴۰۰٬۸۳۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴٬۴۷۵٬۶۱۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۱٬۳۹۴٬۰۴۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۴۶٬۸۳۶ | |||
| ۱٬۱۵۵٬۴۰۳ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۱۰٬۱۶۲٬۹۲۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵٬۵۵۶٬۴۵۲ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۷۳٬۲۸۶ | ۰٫۱٪[۸] | ||
| جمهوری دومینیکن | ۱۰٬۲۱۹٬۶۳۰ | < ۰٫۱٪[۸] | |
| ۱٬۱۷۲٬۳۹۰ | |||
| ۱۵٬۴۳۹٬۴۲۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۸۵٬۲۹۴٬۳۸۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶٬۱۰۸٬۵۹۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۲۶۶٬۳۷۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹۳٬۸۷۷٬۰۲۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳٬۱۴۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰۶٬۱۰۴ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۸۹۶٬۷۵۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵٬۲۶۶٬۱۱۴ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶۵٬۹۵۱٬۶۱۱ | ۰٫۵٪[۸] | ||
| ۲۳۹٬۴۵۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۷۷٬۲۹۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۸۱٬۱۴۷٬۲۶۵ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۲۲٬۹۳۱٬۲۹۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰٬۷۷۲٬۹۶۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۶۰٬۳۷۸ | ۱٫۱٪[۸] | ||
| ۱۴٬۳۷۳٬۴۷۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۱٬۱۷۶٬۰۲۶ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۷۳۹٬۹۰۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹٬۸۹۳٬۹۳۴ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۸٬۴۴۸٬۴۶۵ | ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۷٬۱۸۲٬۷۲۴ | ۱۳٫۲٪[۸] | ||
| ۹٬۹۳۹٬۴۷۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۱۵٬۲۸۱ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۱٬۲۲۰٬۸۰۰٬۳۵۹ | ۰٫۸٪[۸] | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰ | |
| ۲۵۱٬۱۶۰٬۱۲۴ | |||
| ۷۹٬۸۵۳٬۹۰۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۱٬۸۵۸٬۴۸۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴٬۷۷۵٬۹۸۲ | |||
| ۷٬۷۰۷٬۰۴۲ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۶۱٬۴۸۲٬۲۹۷ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۲٬۹۰۹٬۷۱۴ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۲۷٬۲۵۳٬۰۷۵ | ۳۶٫۲٪[۸] | ۴۵٬۸۲۰٬۰۰۰[۸] | |
| ۶٬۴۸۲٬۰۸۱ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۱۷٬۷۳۶٬۸۹۶ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۴۴٬۰۳۷٬۶۵۶ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۴٬۷۲۰٬۴۰۷ | ۱٫۵٪[۸] | ||
| ۴۸٬۹۵۵٬۲۰۳ | ۲۲٫۹٪[۸] | ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | |
| ۲٬۶۹۵٬۳۱۶ | ۲٫۸٪[۸] | ||
| ۵٬۵۴۸٬۰۴۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶٬۶۹۵٬۱۶۶ | ۶۶٫۱٪[۸] | ۴٬۰۹۲٬۰۰۰ | |
| ۲٬۱۷۸٬۴۴۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴٬۱۳۱٬۵۸۳ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۱٬۹۳۶٬۱۸۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳٬۹۸۹٬۷۰۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶٬۰۰۲٬۳۴۷ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۳۷٬۰۰۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳٬۵۱۵٬۸۵۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۱۴٬۸۶۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۸۳٬۰۰۳ | ۱۷٫۳٪[۸] | ||
| ۲٬۰۸۷٬۱۷۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۲٬۵۹۹٬۰۹۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۶٬۷۷۷٬۵۴۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۹٬۶۲۸٬۳۹۲ | ۱۷٫۷٪[۸] | ||
| ۳۹۳٬۹۸۸ | ۰٫۶٪[۸] | ||
| ۱۵٬۹۶۸٬۸۸۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۱۱٬۲۷۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۰۳٬۷۹۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۳۲۲٬۲۳۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۱۶٬۲۲۰٬۹۴۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳٬۲۲۶٬۵۱۶ | ۵۵٫۱٪[۸] | ۱٬۵۲۰٬۷۶۰ | |
| ۶۵۳٬۴۷۴ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۲٬۶۴۹٬۱۳۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۴٬۰۹۶٬۶۶۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲٬۱۸۲٬۸۵۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹٬۴۳۴ | ۱٫۱٪[۸] | ||
| ۳۰٬۴۳۰٬۲۶۷ | ۱۰٫۳٪[۸] | ||
| ۱۶٬۸۰۵٬۰۳۷ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۲۶۴٬۰۲۲ | ۰٫۶٪[۸] | ||
| ۴٬۳۶۵٬۱۱۳ | ۱٫۶٪[۸] | ||
| ۵٬۷۸۸٬۵۳۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۷۴٬۵۰۷٬۵۳۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۱٬۱۷۰ | ۱۰٫۶٪[۸] | ||
| ۴٬۷۲۲٬۷۰۱ | ۰٫۶٪[۸] | ||
| ۳٬۱۵۴٬۱۳۴ | ۰٫۸٪[۸] | ||
| ۱۹۳٬۲۳۸٬۸۶۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۱٬۱۰۸ | ۰٫۸٪[۸] | ||
| ۴٬۲۹۳٬۳۱۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳٬۵۵۹٬۴۰۸ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۶٬۴۳۱٬۹۰۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶٬۶۲۳٬۲۵۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۹٬۸۴۹٬۳۰۳ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۹۸٬۲۱۵٬۰۰۰ | ۲٪ | ۱٬۹۶۴٬۳۰۰[۹] | |
| ۳۸٬۳۸۳٬۸۰۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰٬۷۹۹٬۲۷۰ | ۰٫۶٪[۸] | ||
| ۳٬۶۷۴٬۲۰۹ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۲٬۰۴۲٬۴۴۴ | ۳٫۱٪[۸] | ||
| ۸۳۹٬۵۰۰ | ۰٫۲٪[۸] | ||
| ۲۱٬۷۹۰٬۴۷۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۴۲٬۵۰۰٬۴۸۲ | ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۶٬۹۳۹٬۵۸۳ | |||
| ۱۲٬۵۲۱٬۸۵۱ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۱۰٬۱۵۰٬۲۶۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹۰٬۸۴۶ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵٬۶۱۲٬۶۸۵ | |||
| ۵٬۴۶۰٬۳۰۲ | ۳۳٫۹٪[۸] | ||
| ۵٬۴۸۸٬۳۳۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۹۹۲٬۶۹۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۹۷٬۲۴۸ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۴۸٬۶۰۱٬۰۹۸ | ۰٫۲٪[۸] | ۱+ | |
| ۴۷٬۳۷۰٬۵۴۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۱٬۶۷۵٬۶۴۸ | ۶۹٫۳٪[۸] | ۱۴٬۲۲۲٬۸۴۴ | |
| ۳۴٬۸۴۷٬۹۱۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵۶۶٬۸۴۶ | ۰٫۶٪[۸] | ||
| ۱٬۴۰۳٬۳۶۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹٬۱۱۹٬۴۲۳ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۷٬۹۹۶٬۰۲۶ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۲۳٬۲۹۹٬۷۱۶ | ۲۱٫۳٪[۸] | ||
| ۷٬۹۱۰٬۰۴۱ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۸٬۲۶۱٬۹۴۲ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۶۷٬۴۴۸٬۱۲۰ | ۹۳٫۲٪[۸] | ۶۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | |
| ۷٬۱۵۴٬۲۳۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰۶٬۳۲۲ | |||
| ۱۰٬۸۳۵٬۸۷۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱٬۲۲۵٬۲۲۵ | ۰٫۳٪[۸] | ||
| ۸۰٬۶۹۴٬۴۸۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵٬۱۱۳٬۰۴۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰٬۶۹۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۳۴٬۷۵۸٬۸۰۹ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۴۴٬۵۷۳٬۲۰۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۵٬۴۷۳٬۹۷۲ | ۲٫۰٪[۸] | ||
| ۶۳٬۳۹۵٬۵۷۴ | ۰٫۴٪[۸] | ||
| ۳۱۶٬۶۶۸٬۵۶۷ | ۱٫۲٪[۸] | ۳٬۸۰۰٬۰۲۳ | |
| ۳٬۳۲۴٬۴۶۰ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۰۴٬۷۳۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۸٬۶۶۱٬۶۳۷ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۶۱٬۵۶۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۲۸٬۴۵۹٬۰۸۵ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۹۲٬۴۷۷٬۸۵۷ | ۱۶٫۴٪[۸] | ۱۴٬۳۸۰٬۰۰۰ | |
| ۲۵٬۴۰۸٬۲۸۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۴٬۲۲۲٬۲۳۳ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| ۱۳٬۱۸۲٬۹۰۸ | < ۰٫۱٪[۸] | ||
| مجموع | ۷٬۰۹۵٬۲۱۷٬۹۸۰ | Pew: ۷٫۱٪[۸] | Pew: ۴۸۷٬۵۴۰٬۰۰۰[۸] |
بر اساس منطقه
| منطقه | برآورد کل جمعیت | حدود جمعیت بوداییان | % |
|---|---|---|---|
| آسیا-اقیانوسیه | ۴٬۰۵۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۴۸۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٫۹٪ |
| آمریکای شمالی | ۳۴۴٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۶۰٬۰۰۰ | ۱٫۱٪ |
| اروپا | ۷۴۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ |
| خاور میانه-آفریقای شمالی | ۳۴۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱٪ |
| آمریکای لاتین-کارائیب | ۵۹۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۰۰۰ | <۰٫۱٪ |
| مجموع | ۶٬۸۹۵٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۴۸۷٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۷٫۱٪ |
ده کشور با بیشترین جمعیت بودایی
| کشور | حدود جمعیت بوداییان | % از کل جمعیت کشور | % از جمعیت بودائیان جهان |
|---|---|---|---|
| چین | ۲۴۴٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٫۲٪ | ۴۶٫۴٪ |
| تایلند | ۶۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۹۳٫۲٪ | ۱۲٫۲٪ |
| ژاپن[۵][۸] | ۴۵٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۳۶٫۲٪ | ۹٫۴٪ |
| میانمار | ۳۸٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۸۷٫۹۰٪ | ۷٫۳٪ |
| سریلانکا | ۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۶۹٫۳٪ | ۲٫۸٪ |
| ویتنام | ۱۴٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۶٫۴٪ | ۲٫۷٪ |
| کامبوج | ۱۳٬۶۹۰٬۰۰۰ | ۹۶٫۹٪ | ۲٫۹٪ |
| کره جنوبی | ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۹٪ | ۲٫۱٪ |
| هند | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۸٪ | ۱٫۸٪ |
| مالزی | ۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | ۱۷٫۷٪ | ۱٪ |
| مجموع ده کشور | ۴۹۹٬۴۶۵٬۵۲۰ | ۱۸٫۱٪ | ۹۴٫۹٪ |
| مجموع برای بقیه جهان | ۲۶٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۷٪ | ۵٫۱٪ |
| کل جهان | ۵۲۶٬۳۷۳٬۰۰۰ | ۷٫۳٪ | ۱۰۰٪ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Siddhartha Gautama
- ↑ Ārya dhrama
- ↑ Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 (PDF), Pew Research Center, archived from the original (PDF) on 9 March 2013, retrieved 9 October 2013
- ↑ Department of Census and Statistics,The Census of Population and Housing of Sri Lanka-2011 بایگانیشده در ۷ ژانویه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine
- 1 2 "Archived copy". Archived from the original on 9 June 2015. Retrieved 2015-08-06.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link) - ↑
- ↑ «CIA's The World Factbook: Populations as of July 2013». بایگانیشده از اصلی در ۱۷ مه ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۷.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامpewforum.orgوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۸ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۸ مارس ۲۰۱۷.
بودیسم، و. راهول، ترجمه قاسم خاتمی، تهران: نشر طهوری
| بوداگرایی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مفاهیم و اصطلاحات | تاریخ | شاخهها و فرقهها | مشاهیر | کشورها | ||||
| فهرست موضوعات | گاهشمار | نیایشگاهها | متون | فرهنگ | ||||