جفرسون مونترو
![]() مونترو در سال ۲۰۱۸ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | جفرسون انتونیو مونترو ویته | ||
| زادروز | ۱ سپتامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||
| زادگاه | Babahoyo, اکوادور | ||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||
| پست | وینگر | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
وست برومویچ آلبیون (قرضی از سوانزی سیتی) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | Emelec | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۷ | Emelec | ۲۲ | (۲) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Independiente José Terán | ۳۷ | (۱۹) |
| ۲۰۰۸ | ← Dorados (قرضی) | ۵ | (۱) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ویارئال بی | ۳۲ | (۱۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ویارئال | ۹ | (۱) |
| ۲۰۱۱ | ← لوانته (قرضی) | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ← بتیس (قرضی) | ۳۲ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Morelia | ۶۳ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴– | سوانزی سیتی | ۷۸ | (۱) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ← ختافه (قرضی) | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | ← Emelec (قرضی) | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۱۹– | ← وست برومویچ آلبیون (قرضی) | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۷– | اکوادور | ۶۴ | (۱۰) |
| |||
جفرسون انتونیو مونترو ویته (اسپانیایی: Jefferson Antonio Montero Vite؛ زاده ۱ سپتامبر ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل اکوادور است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اکوادور بازی کردهاست.
منابع
- جفرسون مونترو در فیفا (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در ساکِروِی (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در Goalzz.com (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در WorldFootball.net (انگلیسی)
- جفرسون مونترو در روزنامه آس (اسپانیایی)
.jpg)