جمعیتشناسی تاجیکستان
| جمعیتشناسی {{{country}}} | |
|---|---|
![]() هرم جمعیتی تاجیکستان در سال ۲۰۲۰ | |
| جمعیت | ۱۰٬۰۷۷٬۶۰۰ (۲۰۲۳) |
| نرخ رشد | ۱٫۴٪ (تخمین ۲۰۲۲) |
| نرخ تولد | ۲۰٫۷۳ تولد در هر ۱۰۰۰ نفر (تخمین ۲۰۲۲) |
| نرخ مرگ | ۵٫۷۲ مرگ در هر ۱۰۰۰ نفر (تخمین ۲۰۲۲) |
| امید به زندگی | ۷۱٫۴۳ سال[۱] (تخمین ۲۰۲۳) |
| • مذکر | ۶۶٫۲ سال |
| • مؤنث | ۷۲٫۶۹ سال (تخمین ۲۰۲۲) |
| نرخ زاد و ولد | |
| نرخ مرگ نوزاد | ۳۲٫۳۳ مرگ در هر ۱۰۰۰ تولد زنده |
| نرخ میزان مهاجرت | -۱٫۰۳ مهاجر در هر ۱۰۰۰ نفر (تخمین ۲۰۲۲) |
| ساختار سنی | |
| ۰–۱۴ سال | ۳۱٫۴۳٪ |
| بیش از ۶۵ سال | ۳٫۶۳٪ |
| نسبت جنسیت | |
| کل | ۰٫۹۹ مرد در مقابل زن (تخمین ۲۰۲۲) |
| در تولد | ۱٫۰۵ مرد در مقابل زن |
| زیر ۱۵ | ۱٫۰۴ مرد در مقابل زن |
| بیش از ۶۵ سال | ۰٫۴۸ مرد در مقابل زن |
| ملیت | |
| ملیت | تاجیکستانی |
| زبان | |
| رسمی | تاجیک |
جمعیتشناسی تاجیکستان درباره جمعیتشناسی جمعیت تاجیکستان است، از جمله رشد جمعیت، تراکم جمعیت، قومیت، سطح تحصیلات، بهداشت، وضعیت اقتصادی، وابستگیهای مذهبی و سایر جنبههای جمعیت.
اندازه و ساختار جمعیت

۹٬۲۷۵٬۷۸۷ (تخمین ۲۰۱۹) بر اساس دادههای ورلدومترز
تاجیکستان از نظر قومی عمدتاً از مردم تاجیک تشکیل شده است، با اقلیتهایی مانند ازبکها و قرقیزها و یک اقلیت کوچک روسها. از آنجا که همه افراد در تاجیکستان از قومیت تاجیک نیستند، شهروندان غیرتاجیک این کشور به عنوان تاجیکستانی شناخته میشوند. ملیت رسمی هر فرد اهل تاجیکستان تاجیکستانی است، در حالی که اکثریت قومی تاجیک به سادگی خود را تاجیک مینامند.
تاجیکهای معاصر یک قوم ایرانی هستند. به طور خاص، آنها از اقوام ایرانی شرقی باستان آسیای میانه، مانند سغدیان و بلخیان، با آمیزهای از ایرانیان غربی و همچنین اقوام غیرايرانی، تبار گرفتهاند.[۲]
تا قرن بیستم، مردم این منطقه از دو نوع تمایز برای شناسایی خود استفاده میکردند: شیوه زندگی - چه کوچنشینی یا یکجانشینی - و محل سکونت. در اواخر قرن نوزدهم، مردم تاجیک و مردم ازبک که قرنها در مجاورت یکدیگر زندگی کرده بودند و اغلب از زبانهای یکدیگر استفاده میکردند، خود را دو ملیت جداگانه نمیدانستند. برچسبهای مدرن به طور مصنوعی و زمانی تحمیل شدند که آسیای میانه در دهه ۱۹۲۰ به پنج جمهوری شوروی تقسیم شد.[۲]
از نظر تاریخی، تاجیکستان و ازبکستان همچنین محل سکونت یهودیان بخارایی بودند که تبار خود را به ده قبیله گمشده اسرائیل که در قرن هفتم قبل از میلاد توسط بابلیها به اسارت گرفته شدند، میرسانند، اما تقریباً هیچ یهودی بخارایی در تاجیکستان باقی نمانده است.[۳]
ساختار سنی
منبع:[۴]
| گروه سنی | مرد | زن | کل | ٪ |
|---|---|---|---|---|
| کل | ۳ ۹۸۷ ۵۱۷ | ۳ ۹۰۹ ۷۹۶ | ۷ ۸۹۷ ۳۱۳ | ۱۰۰ |
| ۰-۴ | ۵۵۵ ۵۴۳ | ۵۲۲ ۱۱۰ | ۱ ۰۷۷ ۶۵۳ | ۱۳٫۶۵ |
| ۵-۹ | ۴۳۷ ۷۱۱ | ۴۱۴ ۷۰۱ | ۸۵۲ ۴۱۲ | ۱۰٫۷۹ |
| ۱۰-۱۴ | ۴۴۰ ۸۸۴ | ۴۱۹ ۱۰۵ | ۸۵۹ ۹۸۹ | ۱۰٫۸۹ |
| ۱۵-۱۹ | ۴۳۶ ۳۵۷ | ۴۲۰ ۴۹۹ | ۸۵۶ ۸۵۶ | ۱۰٫۸۵ |
| ۲۰-۲۴ | ۴۲۹ ۷۳۸ | ۴۲۴ ۸۳۱ | ۸۵۴ ۵۶۹ | ۱۰٫۸۲ |
| ۲۵-۲۹ | ۳۶۳ ۴۳۲ | ۳۵۸ ۸۸۶ | ۷۲۲ ۳۱۸ | ۹٫۱۵ |
| ۳۰-۳۴ | ۲۷۱ ۹۶۶ | ۲۶۵ ۸۵۰ | ۵۳۷ ۸۱۶ | ۶٫۸۱ |
| ۳۵-۳۹ | ۲۲۵ ۳۶۶ | ۲۲۷ ۷۸۰ | ۴۵۳ ۱۴۶ | ۵٫۷۴ |
| ۴۰-۴۴ | ۲۰۲ ۸۱۶ | ۲۰۸ ۳۱۷ | ۴۱۱ ۱۳۲ | ۵٫۲۱ |
| ۴۵-۴۹ | ۱۸۱ ۷۹۰ | ۱۸۹ ۱۴۵ | ۳۷۰ ۹۳۴ | ۴٫۷۰ |
| ۵۰-۵۴ | ۱۵۶ ۱۵۸ | ۱۶۰ ۵۱۲ | ۳۱۶ ۶۶۹ | ۴٫۰۱ |
| ۵۵-۵۹ | ۱۰۰ ۱۷۶ | ۱۰۴ ۷۹۸ | ۲۰۴ ۹۷۴ | ۲٫۶۰ |
| ۶۰-۶۴ | ۶۴ ۱۹۲ | ۶۷ ۸۳۶ | ۱۳۲ ۰۲۸ | ۱٫۶۷ |
| ۶۵-۶۹ | ۳۶ ۰۱۴ | ۳۳ ۳۰۰ | ۶۹ ۳۱۴ | ۰٫۸۸ |
| ۷۰-۷۴ | ۳۸ ۸۱۳ | ۳۸ ۳۶۰ | ۷۷ ۱۷۲ | ۰٫۹۸ |
| ۷۵-۷۹ | ۲۴ ۹۱۳ | ۲۸ ۱۱۹ | ۵۳ ۰۳۲ | ۰٫۶۷ |
| ۸۰-۸۴ | ۱۴ ۶۹۱ | ۱۶ ۱۱۰ | ۳۰ ۸۰۱ | ۰٫۳۹ |
| ۸۵-۸۹ | ۵ ۴۳۲ | ۶ ۶۸۲ | ۱۲ ۱۱۴ | ۰٫۱۵ |
| ۹۰-۹۴ | ۱ ۲۱۱ | ۲ ۱۱۴ | ۳ ۳۲۴ | ۰٫۰۴ |
| ۹۵-۹۹ | ۲۶۸ | ۴۹۱ | ۷۵۸ | ۰٫۰۱ |
| ۱۰۰+ | ۵۲ | ۲۵۷ | ۳۰۹ | <۰٫۰۱ |
| گروه سنی | مرد | زن | کل | درصد |
| ۰-۱۴ | ۱ ۴۳۴ ۱۳۸ | ۱ ۳۵۵ ۹۱۶ | ۲ ۷۹۰ ۰۵۴ | ۳۵٫۳۳ |
| ۱۵-۶۴ | ۲ ۴۳۱ ۹۸۵ | ۲ ۴۲۸ ۴۴۷ | ۴ ۸۶۰ ۴۳۲ | ۶۱٫۵۵ |
| ۶۵+ | ۱۲۱ ۳۹۴ | ۱۲۵ ۴۳۳ | ۲۴۶ ۸۲۷ | ۳٫۱۳ |
| گروه سنی | مرد | زن | کل | ٪ |
|---|---|---|---|---|
| کل | ۴ ۰۷۸ ۸۵۷ | ۳ ۹۹۵ ۴۰۹ | ۸ ۰۷۴ ۲۶۶ | ۱۰۰ |
| ۰-۴ | ۵۶۴ ۷۳۶ | ۵۲۸ ۴۵۱ | ۱ ۰۹۳ ۱۸۷ | ۱۳٫۵۴ |
| ۵-۹ | ۴۵۳ ۲۲۴ | ۴۲۸ ۷۵۴ | ۸۸۱ ۹۷۸ | ۱۰٫۹۲ |
| ۱۰-۱۴ | ۴۳۷ ۲۹۳ | ۴۱۵ ۴۳۲ | ۸۵۲ ۷۲۵ | ۱۰٫۵۶ |
| ۱۵-۱۹ | ۴۴۰ ۳۸۹ | ۴۲۲ ۵۲۰ | ۸۶۲ ۹۰۹ | ۱۰٫۶۹ |
| ۲۰-۲۴ | ۴۲۸ ۲۳۰ | ۴۲۲ ۰۵۵ | ۸۵۰ ۲۸۴ | ۱۰٫۵۳ |
| ۲۵-۲۹ | ۳۸۲ ۳۷۶ | ۳۷۹ ۰۴۰ | ۷۶۱ ۴۱۶ | ۹٫۴۳ |
| ۳۰-۳۴ | ۲۸۶ ۶۷۵ | ۲۷۹ ۶۸۱ | ۵۶۶ ۳۵۶ | ۷٫۰۱ |
| ۳۵-۳۹ | ۲۳۰ ۴۷۸ | ۲۳۱ ۵۰۵ | ۴۶۱ ۹۸۳ | ۵٫۷۲ |
| ۴۰-۴۴ | ۲۰۶ ۳۲۸ | ۲۱۱ ۸۱۲ | ۴۱۸ ۱۳۷ | ۵٫۱۸ |
| ۴۵-۴۹ | ۱۸۴ ۲۳۴ | ۱۹۱ ۹۸۸ | ۳۷۶ ۲۲۲ | ۴٫۶۶ |
| ۵۰-۵۴ | ۱۶۳ ۹۱۰ | ۱۶۸ ۵۷۷ | ۳۳۲ ۴۸۷ | ۴٫۱۲ |
| ۵۵-۵۹ | ۱۰۸ ۵۳۲ | ۱۱۳ ۳۴۷ | ۲۲۱ ۸۷۹ | ۲٫۷۵ |
| ۶۰-۶۴ | ۶۹ ۷۸۸ | ۷۴ ۳۴۶ | ۱۴۴ ۱۳۳ | ۱٫۷۹ |
| ۶۵-۶۹ | ۳۷ ۷۹۹ | ۳۶ ۷۹۰ | ۷۴ ۵۸۹ | ۰٫۹۲ |
| ۷۰-۷۴ | ۳۷ ۴۹۵ | ۳۶ ۳۸۸ | ۷۳ ۸۸۳ | ۰٫۹۲ |
| ۷۵-۷۹ | ۲۵ ۱۷۳ | ۲۸ ۰۸۴ | ۵۳ ۲۵۶ | ۰٫۶۶ |
| ۸۰-۸۴ | ۱۴ ۴۸۲ | ۱۶ ۸۳۸ | ۳۱ ۳۱۹ | ۰٫۳۹ |
| ۸۵-۸۹ | ۶ ۰۹۱ | ۷ ۰۴۶ | ۱۳ ۱۳۶ | ۰٫۱۶ |
| ۹۰-۹۴ | ۱ ۳۰۱ | ۲ ۱۰۸ | ۳ ۴۰۸ | ۰٫۰۴ |
| ۹۵-۹۹ | ۲۶۲ | ۴۳۴ | ۶۹۶ | ۰٫۰۱ |
| ۱۰۰+ | ۶۹ | ۲۱۸ | ۲۸۷ | <۰٫۰۱ |
| گروه سنی | مرد | زن | کل | درصد |
| ۰-۱۴ | ۱ ۴۵۵ ۲۵۳ | ۱ ۳۷۲ ۶۳۷ | ۲ ۸۲۷ ۸۹۰ | ۳۵٫۰۲ |
| ۱۵-۶۴ | ۲ ۵۰۰ ۹۳۲ | ۲ ۴۹۴ ۸۶۶ | ۴ ۹۹۵ ۷۹۸ | ۶۱٫۸۷ |
| ۶۵+ | ۱۲۲ ۶۷۲ | ۱۲۷ ۹۰۶ | ۲۵۰ ۵۷۸ | ۳٫۱۰ |
| گروه سنی | مرد | زن | کل | ٪ |
|---|---|---|---|---|
| کل | ۴ ۷۲۴ ۰۴۴ | ۴ ۵۸۹ ۷۲۳ | ۹ ۳۱۳ ۷۶۷ | ۱۰۰ |
| ۰–۴ | ۶۰۴ ۶۴۶ | ۵۳۸ ۵۲۲ | ۱ ۱۴۳ ۱۶۸ | ۱۲٫۲۷ |
| ۵–۹ | ۵۷۲ ۹۴۷ | ۵۲۸ ۵۱۵ | ۱ ۱۰۱ ۴۶۲ | ۱۱٫۸۳ |
| ۱۰–۱۴ | ۴۸۶ ۴۸۶ | ۴۵۹ ۸۲۷ | ۹۴۶ ۳۱۳ | ۱۰٫۱۶ |
| ۱۵–۱۹ | ۴۳۰ ۵۹۶ | ۴۰۸ ۴۱۸ | ۸۳۹ ۰۱۴ | ۹٫۰۱ |
| ۲۰–۲۴ | ۴۳۳ ۸۶۴ | ۴۲۱ ۲۷۱ | ۸۵۵ ۱۳۵ | ۹٫۱۸ |
| ۲۵–۲۹ | ۴۲۷ ۵۴۰ | ۴۱۹ ۷۵۵ | ۸۴۷ ۲۹۵ | ۹٫۱۰ |
| ۳۰–۳۴ | ۳۹۸ ۵۲۳ | ۴۰۰ ۱۰۶ | ۷۹۸ ۶۲۹ | ۸٫۵۷ |
| ۳۵–۳۹ | ۳۰۴ ۶۹۷ | ۲۹۸ ۹۷۲ | ۶۰۳ ۶۶۹ | ۶٫۴۸ |
| ۴۰–۴۴ | ۲۳۷ ۴۷۵ | ۲۳۷ ۸۳۵ | ۴۷۵ ۳۱۰ | ۵٫۱۰ |
| ۴۵–۴۹ | ۲۰۸ ۳۴۶ | ۲۱۴ ۶۸۶ | ۴۲۳ ۰۳۲ | ۴٫۵۴ |
| ۵۰–۵۴ | ۱۸۳ ۲۰۶ | ۱۹۲ ۰۶۷ | ۳۷۵ ۲۷۳ | ۴٫۰۳ |
| ۵۵–۵۹ | ۱۶۶ ۸۷۴ | ۱۷۵ ۲۸۰ | ۳۴۲ ۱۵۴ | ۳٫۶۷ |
| ۶۰–۶۴ | ۱۱۴ ۲۹۸ | ۱۲۱ ۴۵۱ | ۲۳۵ ۷۴۹ | ۲٫۵۳ |
| ۶۵-۶۹ | ۷۰ ۰۰۲ | ۷۶ ۸۸۱ | ۱۴۶ ۸۸۳ | ۱٫۵۸ |
| ۷۰-۷۴ | ۳۵ ۶۴۸ | ۳۸ ۷۹۴ | ۷۴ ۴۴۲ | ۰٫۸۰ |
| ۷۵-۷۹ | ۲۴ ۴۶۰ | ۲۵ ۴۱۲ | ۴۹ ۸۷۲ | ۰٫۵۴ |
| ۸۰-۸۴ | ۱۴ ۸۲۶ | ۱۸ ۶۶۸ | ۳۳ ۴۹۴ | ۰٫۳۶ |
| ۸۵-۸۹ | ۶ ۴۶۲ | ۹ ۵۳۲ | ۱۵ ۹۹۴ | ۰٫۱۷ |
| ۹۰-۹۴ | ۲ ۳۳۷ | ۲ ۳۳۷ | ۴ ۶۷۴ | ۰٫۰۵ |
| ۹۵-۹۹ | ۷۴۱ | ۱ ۰۸۸ | ۱ ۸۲۹ | ۰٫۰۲ |
| ۱۰۰+ | ۷۰ | ۵۰ | ۱۲۰ | <۰٫۰۱ |
| گروه سنی | مرد | زن | کل | درصد |
| ۰–۱۴ | ۱ ۶۶۴ ۰۷۹ | ۱ ۵۲۶ ۸۶۴ | ۳ ۱۹۰ ۹۴۳ | ۳۴٫۲۶ |
| ۱۵–۶۴ | ۲ ۹۰۵ ۴۱۹ | ۲ ۸۸۹ ۸۴۱ | ۵ ۷۹۵ ۲۶۰ | ۶۲٫۲۲ |
| ۶۵+ | ۱۵۴ ۵۴۶ | ۱۷۳ ۰۱۸ | ۳۲۷ ۵۶۴ | ۳٫۵۲ |
الگو:GraphChart الگو:GraphChart الگو:GraphChart
تخمینهای سازمان ملل
| دوره[۶] | موالید زنده در سال | مرگ و میر در سال | تغییر طبیعی در سال | CBR۱ | CDR۱ | NC۱ | TFR۱ | IMR۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۰-۱۹۵۵ | ۷۴٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰ | ۴۲٫۷ | ۱۵٫۴ | ۲۷٫۳ | ۵٫۴۰ | |
| ۱۹۵۵-۱۹۶۰ | ۸۹٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۰۰ | ۴۷٫۹ | ۱۵٫۸ | ۳۲٫۱ | ۶٫۲۰ | |
| ۱۹۶۰-۱۹۶۵ | ۱۱۱٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۸۱٬۰۰۰ | ۴۷٫۹ | ۱۴٫۷ | ۳۳٫۲ | ۶٫۸۰ | |
| ۱۹۶۵-۱۹۷۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۰۰۰ | ۴۳٫۶ | ۱۲٫۸ | ۳۰٫۸ | ۷٫۰۰ | |
| ۱۹۷۰-۱۹۷۵ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۰۰۰ | ۴۱٫۵ | ۱۱٫۶ | ۲۹٫۹ | ۶٫۸۳ | |
| ۱۹۷۵-۱۹۸۰ | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۳۳٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۳۹٫۷ | ۱۰٫۵ | ۲۹٫۲ | ۵٫۹۰ | |
| ۱۹۸۰-۱۹۸۵ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۴۲٫۰ | ۱۰٫۲ | ۳۱٫۸ | ۵٫۶۰ | |
| ۱۹۸۵-۱۹۹۰ | ۱۹۸٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۴۲٫۸ | ۹٫۷ | ۳۳٫۱ | ۵٫۵۰ | |
| ۱۹۹۰-۱۹۹۵ | ۲۰۶٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۰۰۰ | ۳۷٫۴ | ۹٫۶ | ۲۷٫۸ | ۴٫۸۸ | |
| ۱۹۹۵-۲۰۰۰ | ۱۹۵٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰ | ۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۲٫۷ | ۷٫۸ | ۲۴٫۹ | ۴٫۲۹ | |
| ۲۰۰۰-۲۰۰۵ | ۱۸۵٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۲۸٫۵ | ۶٫۴ | ۲۲٫۱ | ۳٫۶۰ | |
| ۲۰۰۵-۲۰۱۰ | ۱۸۷٬۰۰۰ | ۴۳٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۰۰۰ | ۲۹٫۵ | ۵٫۷ | ۲۳٫۸ | ۳٫۵۰ | |
| ۲۰۱۰-۲۰۱۵ | ۳۰٫۲ | ۵٫۳ | ۲۴٫۹ | ۳٫۵۰ | ||||
| ۲۰۱۵-۲۰۲۰ | ۲۷٫۹ | ۵٫۱ | ۲۲٫۸ | ۳٫۲۸ | ||||
| ۲۰۲۰-۲۰۲۵ | ۲۴٫۹ | ۵٫۰ | ۱۹٫۹ | ۳٫۰۹ | ||||
| ۲۰۲۵-۲۰۳۰ | ۲۲٫۴ | ۵٫۱ | ۱۷٫۳ | ۲٫۹۳ | ||||
| ۲۰۳۰-۲۰۳۵ | ۲۱٫۳ | ۵٫۳ | ۱۶٫۰ | ۲٫۷۹ | ||||
| ۲۰۳۵-۲۰۴۰ | ۲۰٫۹ | ۵٫۶ | ۱۵٫۳ | ۲٫۶۶ | ||||
| ۱ CBR = نرخ خام تولد (در هر ۱۰۰۰ نفر)؛ CDR = نرخ خام مرگ و میر (در هر ۱۰۰۰ نفر)؛ NC = تغییر طبیعی (در هر ۱۰۰۰ نفر)؛ TFR = نرخ باروری کل (تعداد فرزندان به ازای هر زن)؛ IMR = نرخ مرگ و میر نوزادان در هر ۱۰۰۰ تولد | ||||||||
موالید و مرگ و میر ثبتشده
| جمعیت متوسط[۷][۸][۹] | موالید زنده در هزار | مرگ و میر در هزار | تغییر طبیعی | نرخ خام تولد (در هر ۱۰۰۰ نفر) | نرخ خام مرگ و میر (در هر ۱۰۰۰ نفر) | تغییر طبیعی (در هر ۱۰۰۰ نفر) | نرخ خالص مهاجرت (در هر ۱۰۰۰ نفر) | TFR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۰ | ۱٬۵۲۶٬۱۴۰ | ۴۶٬۵۷۱ | ۱۲٬۵۴۳ | ۳۴٬۰۲۸ | ۳۰٫۴ | ۸٫۲ | ۲۲٫۲ | ||
| ۱۹۵۱ | ۱٬۵۸۲٬۴۶۵ | ۴۸٬۴۰۷ | ۱۲٬۳۸۴ | ۳۶٬۰۲۳ | ۳۰٫۵ | ۷٫۸ | ۲۲٫۷ | ۱۴٫۲ | |
| ۱۹۵۲ | ۱٬۶۳۷٬۷۰۸ | ۵۴٬۹۳۱ | ۱۲٬۵۶۲ | ۴۲٬۳۶۹ | ۳۳٫۴ | ۷٫۶ | ۲۵٫۸ | ۹٫۱ | |
| ۱۹۵۳ | ۱٬۶۹۲٬۸۷۵ | ۵۴٬۶۹۷ | ۱۴٬۵۳۰ | ۴۰٬۱۶۷ | ۳۲٫۴ | ۸٫۶ | ۲۳٫۸ | ۹٫۹ | |
| ۱۹۵۴ | ۱٬۷۴۸٬۴۷۵ | ۵۶٬۹۴۶ | ۱۳٬۰۴۵ | ۴۳٬۹۰۱ | ۳۲٫۹ | ۷٫۵ | ۲۵٫۴ | ۷٫۴ | |
| ۱۹۵۵ | ۱٬۸۰۵٬۲۰۹ | ۶۰٬۳۳۵ | ۱۵٬۸۱۲ | ۴۴٬۵۲۳ | ۳۳٫۸ | ۸٫۹ | ۲۵٫۰ | ۷٫۴ | |
| ۱۹۵۶ | ۱٬۸۶۳٬۷۹۱ | ۶۲٬۹۶۰ | ۱۰٬۸۹۴ | ۵۲٬۰۶۶ | ۳۴٫۲ | ۵٫۹ | ۲۸٫۳ | ۴٫۲ | |
| ۱۹۵۷ | ۱٬۹۲۴٬۹۴۴ | ۶۲٬۹۶۶ | ۱۰٬۸۳۸ | ۵۲٬۱۲۸ | ۳۳٫۱ | ۵٫۷ | ۲۷٫۴ | ۵٫۴ | |
| ۱۹۵۸ | ۱٬۹۸۹٬۶۰۳ | ۵۶٬۸۲۶ | ۱۱٬۵۴۸ | ۴۵٬۲۷۸ | ۲۹٫۱ | ۵٫۹ | ۲۳٫۲ | ۱۰٫۴ | |
| ۱۹۵۹ | ۲٬۰۵۸٬۸۹۱ | ۶۰٬۹۷۸ | ۱۱٬۰۲۴ | ۴۹٬۹۵۴ | ۳۰٫۳ | ۵٫۵ | ۲۴٫۸ | ۱۰٫۰ | |
| ۱۹۶۰ | ۲٬۱۳۱٬۹۹۱ | ۶۹٬۷۱۵ | ۱۰٬۶۷۰ | ۵۹٬۰۴۵ | ۳۳٫۵ | ۵٫۱ | ۲۸٫۴ | ۷٫۱ | |
| ۱۹۶۱ | ۲٬۲۰۸٬۰۲۶ | ۷۳٬۶۵۳ | ۱۱٬۰۳۵ | ۶۲٬۶۱۸ | ۳۴٫۰ | ۵٫۱ | ۲۸٫۹ | ۶٫۸ | |
| ۱۹۶۲ | ۲٬۲۸۷٬۱۸۱ | ۷۵٬۹۰۹ | ۱۳٬۰۰۱ | ۶۲٬۹۰۸ | ۳۳٫۶ | ۵٫۸ | ۲۷٫۸ | ۸٫۰ | |
| ۱۹۶۳ | ۲٬۳۶۸٬۸۶۸ | ۸۰٬۷۳۳ | ۱۳٬۰۴۲ | ۶۷٬۶۹۱ | ۳۴٫۵ | ۵٫۶ | ۲۸٫۹ | ۶٫۸ | |
| ۱۹۶۴ | ۲٬۴۵۲٬۶۷۱ | ۸۴٬۳۰۰ | ۱۳٬۱۳۲ | ۷۱٬۱۶۸ | ۳۴٫۷ | ۵٫۴ | ۲۹٫۳ | ۶٫۱ | |
| ۱۹۶۵ | ۲٬۵۳۸٬۲۹۵ | ۹۲٬۴۴۸ | ۱۶٬۴۷۴ | ۷۵٬۹۷۴ | ۳۶٫۸ | ۶٫۶ | ۳۰٫۲ | ۴٫۷ | |
| ۱۹۶۶ | ۲٬۶۲۵٬۶۵۳ | ۹۱٬۸۲۵ | ۱۵٬۴۹۱ | ۷۶٬۳۳۴ | ۳۵٫۴ | ۶٫۰ | ۲۹٫۴ | ۵٫۰ | |
| ۱۹۶۷ | ۲٬۷۱۴٬۹۵۹ | ۹۳٬۹۸۸ | ۱۷٬۵۴۶ | ۷۶٬۴۴۲ | ۳۵٫۲ | ۶٫۶ | ۲۸٫۶ | ۵٫۴ | |
| ۱۹۶۸ | ۲٬۸۰۶٬۵۶۵ | ۱۰۱٬۴۶۲ | ۱۶٬۵۷۷ | ۸۴٬۸۸۵ | ۳۶٫۷ | ۶٫۰ | ۳۰٫۷ | ۳٫۰ | |
| ۱۹۶۹ | ۲٬۸۹۹٬۸۵۳ | ۹۸٬۸۳۱ | ۱۷٬۳۹۰ | ۸۱٬۴۴۱ | ۳۴٫۷ | ۶٫۱ | ۲۸٫۶ | ۴٫۶ | |
| ۱۹۷۰ | ۲٬۹۹۳٬۰۱۹ | ۱۰۲٬۲۰۱ | ۱۸٬۶۸۶ | ۸۳٬۵۱۵ | ۳۴٫۸ | ۶٫۴ | ۲۸٫۴ | ۳٫۷ | |
| ۱۹۷۱ | ۳٬۰۸۵٬۹۶۱ | ۱۱۱٬۸۳۹ | ۱۷٬۱۷۳ | ۹۴٬۶۶۶ | ۳۶٫۸ | ۵٫۷ | ۳۱٫۱ | ۰ | |
| ۱۹۷۲ | ۳٬۱۸۰٬۴۶۱ | ۱۱۱٬۰۶۹ | ۱۹٬۸۹۵ | ۹۱٬۱۷۴ | ۳۵٫۳ | ۶٫۳ | ۲۹٫۰ | ۱٫۶ | |
| ۱۹۷۳ | ۳٬۲۷۷٬۴۸۷ | ۱۱۵٬۱۵۷ | ۲۳٬۳۴۳ | ۹۱٬۸۱۴ | ۳۵٫۵ | ۷٫۲ | ۲۸٫۳ | ۲٫۲ | |
| ۱۹۷۴ | ۳٬۳۷۷٬۷۵۷ | ۱۲۳٬۳۳۸ | ۲۴٬۹۲۳ | ۹۸٬۴۱۵ | ۳۶٫۹ | ۷٫۵ | ۲۹٫۴ | ۱٫۲ | |
| ۱۹۷۵ | ۳٬۴۸۲٬۱۲۴ | ۱۲۷٬۴۶۴ | ۲۷٬۹۶۵ | ۹۹٬۴۹۹ | ۳۷٫۰ | ۸٫۱ | ۲۸٫۹ | ۲٫۰ | |
| ۱۹۷۶ | ۳٬۵۹۰٬۶۰۵ | ۱۳۵٬۲۴۳ | ۳۰٬۱۰۱ | ۱۰۵٬۱۴۲ | ۳۸٫۲ | ۸٫۵ | ۲۹٫۷ | ۱٫۵ | |
| ۱۹۷۷ | ۳٬۷۰۳٬۰۱۰ | ۱۳۲٬۸۷۵ | ۳۲٬۱۱۰ | ۱۰۰٬۷۶۵ | ۳۶٫۴ | ۸٫۸ | ۲۷٫۶ | ۳٫۷ | |
| ۱۹۷۸ | ۳٬۸۱۸٬۱۱۴ | ۱۴۰٬۶۲۲ | ۳۱٬۰۴۸ | ۱۰۹٬۵۷۴ | ۳۷٫۵ | ۸٫۳ | ۲۹٫۲ | ۱٫۹ | |
| ۱۹۷۹ | ۳٬۹۳۲٬۶۸۲ | ۱۴۵٬۴۳۱ | ۲۹٬۸۲۲ | ۱۱۵٬۶۰۹ | ۳۷٫۸ | ۷٫۷ | ۳۰٫۱ | -۰٫۱ | |
| ۱۹۸۰ | ۴٬۰۴۵٬۹۶۵ | ۱۴۶٬۴۲۲ | ۳۱٬۸۳۰ | ۱۱۴٬۵۹۲ | ۳۷٫۰ | ۸٫۰ | ۲۹٫۰ | -۰٫۲ | |
