جورجو آوولا
| جورجو آوولا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ مهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) مودیکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | فلوره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.78 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربیان ملی | Andrea Cipressa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | G.S. Fiamme Gialle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی شخصی | Eugenio Migliore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جورجو آوولا (ایتالیایی: Giorgio Avola؛ زادهٔ ۸ مهٔ ۱۹۸۹) شمشیرباز اهل ایتالیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Giorgio Avola». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جورجو آوولا موجود است.
