جگوار ایکس۳۵۰
| جگوار ایکس۳۵۰ | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | جگوار کارز |
| نامهای دیگر | XJ6, XJ8, Vanden Plas, XJR, Super V8, Daimler Super Eight |
| تولید | 2004–2009 |
| مونتاژ | بیرمنگام, England |
| طراح | Geoff Lawson; Ian Callum (1998, 1999) |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی لوکس (F) |
| شکل بدنه | 4-door سدان |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| پیشرانه | |
| موتور | petrol 3.0 V6 3.5 V8 4.2 V8 4.2 سوپرشارژر V8 diesel 2.7 V6 |
| جعبهدنده | 6-speed 6HP26 |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | SWB: ۱۱۹٫۴ اینچ (۳٬۰۳۳ میلیمتر) LWB: ۱۲۴٫۴ اینچ (۳٬۱۶۰ میلیمتر) |
| درازا | SWB: ۲۰۰٫۴ اینچ (۵٬۰۹۰ میلیمتر) LWB: ۲۰۵٫۳ اینچ (۵٬۲۱۵ میلیمتر) |
| پهنا | 2004-05: ۷۳٫۲ اینچ (۱٬۸۵۹ میلیمتر) 2006-07: ۸۳٫۰ اینچ (۲٬۱۰۸ میلیمتر) |
| بلندی | SWB: ۵۷ اینچ (۱٬۴۴۸ میلیمتر) LWB: ۵۷٫۳ اینچ (۱٬۴۵۵ میلیمتر) |
| وزن خالص | ۳٬۹۴۶ پوند (۱٬۷۹۰ کیلوگرم) |
| گاهشمار | |
| پیشین | Jaguar XJ (X308) |
| پسین | جگوار ایکسجی (ایکس۳۵۱) |
جگوار ایکس۳۵۰ (Jaguar X۳۵۰) خودرویی است که در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷در بیرمنگام و انگلند تولید شدهاست.
طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۶ دنده به صورت خودکار است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jaguar X350». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.
| « پیشین — جدول زمانی خودروهای جادهای و مسابقهای جگوار، ۱۹۸۰–اکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مالکیت | بریتیش لیلاند | مستقل | فورد (پیایجی) | تاتا موتورز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جیتی | ایکسجی-اس | ایکسجی-اس اچئی | ایکسجیاس | ایکسکی۸\ایکسکیآر (ایکس۱۰۰) | ایکسکی\ایکسکیآر (ایکس۱۵۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکتی کامپکت | نوع ایکس (ایکس۴۰۰) | ایکسئی (ایکس۷۶۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکتی | نوع اس (ایکس۲۰۰-ایکس۲۰۲-ایکس۲۰۴-ایکس۲۰۶) | ایکساف\ایکسافآر (ایکس۲۵۰) | ایکساف (ایکس۲۶۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه بزرگ لوکس | ایکسجی۶ اس۱\اس۲\اس۳ | ایکسجی۶ (ایکسجی۴۰) | ایکسجی۶ (ایکس۳۰۰) | ایکسجی۸ (ایکس۳۰۸) | ایکسجی۸ (ایکس۳۵۰) | ایکسجی\ایکسجیآر (ایکس۳۵۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایکسجی۱۲ اس۱\اس۲\اس۳ | ایکسجی۱۲ (ایکسجی۸۱) | ایکسجی۱۲ (ایکس۳۰۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپورت | نوع اف (ایکس۱۵۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاسیبلند کامپکت | ئی-پیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آی-پیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کراس اوور | اف-پیس (ایکس۷۶۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوپر اسپورت | ایکسجیآر-۱۵ | ایکسجی۲۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتومبیلرانی | ایکسجیآر: ۸\۹\۱۱\۱۲\۱۴\۱۵\۱۷ | سی | آر۱\۲\۳\۴\۵ | ایکسکیآر جیتی۳/جیتی۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفهومی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
