خوان کارلوس چاوس
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Juan Carlos Chávez Zárate | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۶۷ (۵۹ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | زامورا، میچوآکان | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال اطلس | ۴۰ | (۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Puebla | ۳۶ | (۴) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال اطلس | ۸۴ | (۸) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | Morelia | ۲۱ | (۳) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال اطلس | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال پاچوکا | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||
| مجموع | ۲۲۰ | (۱۷) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Mexico U20 | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اطلس | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Venados F.C. | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | Cimarrones de Sonora | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Correcaminos UAT | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | Atlético San Luis (دستیار) | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
خوان کارلوس چاوس (اسپانیایی: Juan Carlos Chávez؛ زادهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۶۷) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل مکزیک است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پاچوکا و باشگاه فوتبال اطلس اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- خوان کارلوس چاوس در فیفا (انگلیسی)
- خوان کارلوس چاوس در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- خوان کارلوس چاوس در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- خوان کارلوس چاوس در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- خوان کارلوس چاوس در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)