خواکین منینی
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۸ اوت ۱۹۹۱ (۳۴ سال) بوئنوس آیرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۶ کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –۲۰۱۴ | Mitre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | Club de Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | HGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–اکنون | Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۹ | Argentina | ۱۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–present | Spain | ۳۳ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواکین منینی (انگلیسی: Joaquín Menini؛ زادهٔ ۱۸ اوت ۱۹۹۱) بازیکن هاکی روی چمن اهل آرژانتین است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا و ۱ مدال برنز شده است.
او به عنوان عضوری از تیم ملی آرژانتین در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو مدال طلا کسب کرد
دوران حرفه ای بازی ملی
- آرژانتین
- اسپانیا
منابع
- خواکین منینی در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- خواکین منینی در Olympics.com (انگلیسی)
- خواکین منینی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- خواکین منینی در Olympedia (انگلیسی)
- خواکین منینی در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
