خوزه خوان واسکز
![]() واسکز در سال ۲۰۱۴ | |||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | خوزه خوان واسکز گومز | ||||||||||
| زادروز | ۱۴ مارس ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||||||||||
| زادگاه | سلایا، گواناهواتو، مکزیک | ||||||||||
| قد | ۱٫۶۶ متر (۵ فوت ۵ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||
| پست | هافبک دفاعی | ||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||
| باشگاه کنونی | Santos Laguna | ||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Atlético Comonfort | ||||||||||
| ۲۰۰۸ | Atlético San Francisco | ||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Cuervos Negros de Zapotlanejo | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Celaya | ۵۳ | (۴) | ||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | León | ۱۶۴ | (۹) | ||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | گوادالاخارا | ۴۲ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۱۸– | Santos Laguna | ۰ | (۰) | ||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||
| ۲۰۱۴– | مکزیک | ۱۸ | (۰) | ||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
خوزه خوان واسکز گومز (اسپانیایی: José Juan Vázquez Gómez؛ زادهٔ ۱۴ مارس ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «José Juan Vázquez». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
