هکتور هررا
![]() هررا در پورتو سال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | هکتور میگل هررا لوپز | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۹ آوریل ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | تیخوانا، باخا کالیفرنیا، مکزیک | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | اتلتیکو مادرید | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | پاچوکا | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← Cuautla (قرضی) | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | ← Tampico Madero (قرضی) | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | پاچوکا | ۵۲ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | پورتو | ۱۶۴ | (۲۷) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | اتلتیکو مادرید | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | زیر ۲۳ سال مکزیک | ۱۶ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | تیم ملی فوتبال اسپانیا | ۷۴ | (۶) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
هکتور میگل هررا لوپز (اسپانیایی: Héctor Miguel Herrera López؛ زادهٔ ۱۹ آوریل ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اسپانیا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Héctor Miguel Herrera». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
- «Héctor Miguel Herrera». دریافتشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
