دامیان شیشکوفسکی
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل |
Damjan Šiškovski Дамјан Шишковски | ||
| زادروز | ۱۸ مارس ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||
| زادگاه | اسکوپیه | ||
| قد | ۱٫۹۳ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Doxa Katokopias | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال رابوتنیچکی | ۷۵ | (۰) |
| ۲۰۱۵ | ← باشگاه فوتبال خنت (قرضی) | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Lahti | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال رووانیمی پالوسئورا | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال رابوتنیچکی | ۲۳ | (۰) |
| ۲۰۲۰– | Doxa | ۳۵ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۲ | Macedonia U17 | ۹ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Macedonia U19 | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | زیر ۲۱ سال مقدونیه شمالی | ۷ | (۰) |
| ۲۰۲۰– | تیم ملی فوتبال مقدونیه شمالی | ۶ | (۰) |
| |||
دامیان شیشکوفسکی (انگلیسی: Damjan Shishkovski؛ زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل مقدونیه شمالی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال خنت و باشگاه فوتبال رابوتنیچکی اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۱ سال مقدونیه شمالی و مقدونیه شمالی بازی کردهاست.
منابع
- دامیان شیشکوفسکی در فیفا (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در یوفا (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در ساکِروِی (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- دامیان شیشکوفسکی در WorldFootball.net (انگلیسی)