دانیال مکبرین
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Daniel James McBreen[۱] | ||
| زادروز | ۲۳ آوریل ۱۹۷۷ (۴۸ سال)[۱] | ||
| زادگاه | برنلی، England | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Shanghai Dongya | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۶ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ?–۲۰۰۰ | Edgeworth Eagles | ||
| – | باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد جتس | ۳۶ | (۹) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Universitatea Craiova | ۳۳ | (۳) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال فالکیرک | ۵۵ | (۱۹) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اسکانتورپ یونایتد | ۷ | (۰) |
| ۲۰۰۷ | ← یورک سیتی (قرضی) | ۵ | (۲) |
| ۲۰۰۸ | St. Johnstone | ۶ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | یورک سیتی | ۳۸ | (۵) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | North Queensland Fury | ۲۱ | (۳) |
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال پرث گلوری | ۷ | (۵) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال سنترال کوئست مارینرز | ۹۵ | (۲۹) |
| ۲۰۱۳ | ← Shanghai Dongya (قرضی) | ۱۳ | (۳) |
| ۲۰۱۴– | Shanghai Dongya | ۱۵ | (۵) |
| |||
دانیال مکبرین (انگلیسی: Daniel McBreen؛ زادهٔ ۲۳ آوریل ۱۹۷۷[۱]) یک بازیکن فوتبال اهل استرالیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniel McBreen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دانیال مکبرین موجود است.
