داویت مورادیان (وزنهبردار)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Davit Muradyan | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ مارس ۱۹۸۸ (۳۷ سال) [[]]، | |||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
داویت مورادیان (ارمنی: Դավիթ Մորադյան؛ زاده ۲۳ مارس ۱۹۸۸) یک وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است که در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا در مجموع برندهٔ مدال نقره شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | ۵۶ کگ | ۹۷ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | ۱۴ | ۱۲۰ | ۱۲۶ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۲۹ | ۱۳ | ||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | ۶۹ کگ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۴ | ۲۹۵ | ۴ | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | ۶۲ کگ | ۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵ | ۱۳۸ | ۱۴۱ | ۱۴۱ | ۵ | ۲۶۱ | ۵ | ||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری نوجوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | ۵۶ کگ | ۹۷ | ۱۰۱ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۲ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۱۲۷ | ۲ | ۲۳۰ | |||
| ۲۰۰۴ | ۵۶ کگ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵ | ۱۱۷٫۵ | ۱۱۷٫۵ | ۹ | ۲۱۷٫۵ | ۶ | ||||
منابع
- داویت مورادیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- داویت مورادیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- داویت مورادیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)