داکلندز، ویکتوریا
| داکلندز، ویکتوریا ملبورن, ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() View toward Docklands from above the Melbourne CBD in 2008; from left to right - Batman's Hill و Southern Cross station, Victoria Harbour, Docklands Stadium Precinct, New Quay, Waterfront City and Digital Harbour | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۷°۴۹′۰۱″جنوبی ۱۴۴°۵۶′۴۶″شرقی / ۳۷٫۸۱۷°جنوبی ۱۴۴٫۹۴۶°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱۰٬۹۶۴ (۲۰۱۶) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۳٬۷۰۰/km2 (۹٬۵۰۰/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۲۰۰۰ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۳۰۰۸ | ||||||||||||||
| مساحت | ۳ کیلومتر مربع (۱٫۲ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | 2 کیلومتری (۱ مایلی) Melbourne CBD | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Melbourne | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
داکلندز (به انگلیسی: Docklands) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ملبورن واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Docklands, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ داکلندز، ویکتوریا موجود است.
