داکورام
داکورام
Borough of Dacorum | |
|---|---|
Borough, Non-metropolitan district | |
![]() Flag of the Borough of Dacorum | |
![]() موقعیت داکورام در نقشه | |
| کشور | بریتانیا |
| Constituent country | انگلستان |
| ناحیههای انگلستان | شرق انگلستان |
| Administrative county | هرتفوردشر |
| تأسیسشده | ۱۹۷۴ |
| Admin. HQ | همل همپستد |
| حکومت | |
| • نوع | Non-metropolitan district |
| • Leadership: | Leader & Cabinet |
| • Mayor | David Collins |
| • Leader | David Collins |
| • MPs: | David Gauke Mike Penning |
| مساحت | |
| • کل | ۸۲٫۰ مایل مربع (۲۱۲٫۵ کیلومتر مربع) |
| • رتبه | 162nd |
| جمعیت (2008 est.) | |
| • کل | ۱۵۴٬۷۶۳ |
| • رتبه | Ranked 128th |
| • تراکم | ۱۹۰۰/مایل مربع (۷۳۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۰ (ساعت گرینویچ) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۱ (ساعت تابستانی بریتانیا) |
| کد پستی | HP |
| ONS code | 26UC (ONS) E07000096 (GSS) |
| Ethnicity | 93.1% White 3.2% South Asian 1.4% Black 1.5% Mixed |
| وبگاه | dacorum.gov.uk |
داکورام (به انگلیسی: Dacorum) یک منطقهٔ مسکونی در بریتانیا است که در هرتفوردشر واقع شدهاست.[۱]
خواهرخوانده
شهر نوی-ایزنبورگ خواهرخواندهٔ داکورام هست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Dacorum». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ مارس ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ داکورام موجود است.

