دایانا دو سانتوس
| Daiane dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Daiane Garcia dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Dai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ فوریهٔ ۱۹۸۳ (۴۲ سال) پورتو الگره, ریو گرانده جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۴۵ cm (۴ ft ۹ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Grêmio Náutico União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Oleg Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمک مربی(ها) | Iryna Ilyashenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Nadejda Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eponymous skills | Dos Santos Dos Santos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دایانا دو سانتوس (به انگلیسی: Daiane dos Santos) ژیمناست زادهٔ ۱۰ فوریهٔ ۱۹۸۳ میلادی اهل برزیل است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.
