دنی گارگو شون
![]() Gargaud Chanut in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) آپ، وکلوز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | KEDGE Business School، مارسی[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۱ سانتیمتر (۵ فوت ۱۱ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۶ کیلوگرم (۱۶۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Marseille Mazargues Canoe Kayak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Albert Tobelem (club) Benoît Peschier (national)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنی گارگو شون (فرانسوی: Denis Gargaud Chanut؛ زادهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۸۷) قایقران کانو اهل فرانسه است.
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون لژیون دونور (شوالیه) شدهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۸ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۹ مدال برنز شدهاست.
منابع
- 1 2 Denis Gargaud Chanut. nbcolympics.com
- ↑ Denis Gargaud Chanut بایگانیشده در ۲۶ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دنی گارگو شون موجود است.
.jpg)