دوین چمبرز
Chambers in 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بریتانیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ آوریل ۱۹۷۸ (۴۷ سال) لندن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ (۱۷۹ سانتیمتر)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۳ پوند (۸۳ کیلوگرم)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۱۰۰ متر, ۶۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Belgrave Harriers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشستگی | ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | ۹٫۹۷, سویا، ۱۹۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوین چمبرز (انگلیسی: Dwain Chambers؛ زادهٔ ۵ آوریل ۱۹۷۸) دونده اهل بریتانیا است.[۲]
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۰ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- 1 2 "Dwain Chambers". sports-reference.com. Sports Reference. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 15 July 2017.
- ↑ دوین چمبرز در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دوین چمبرز موجود است.