دینگ شیا
| دینگ شیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() in team China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۹۰ (۳۶ سال) شیجیاژوانگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | Hebei, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳۰۵ سانتیمتر (۱۲۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۳۰۰ سانتیمتر (۱۲۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Setter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Liaoning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | 16 (NT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالیت حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دینگ شیا (انگلیسی: Ding Xia؛ زادهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۱۹۹۰) بازیکن والیبال اهل چین است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا به همراه تیم ملی والیبال زنان چین در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ اشاره کرد.
.jpg)