رابی مکیوئن
![]() McEwen at the 2013 Tour Down Under | |||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Robert McEwen | ||||||||||||||
| نام مستعار | Rocket Robbie | ||||||||||||||
| زاده | ۲۴ ژوئن ۱۹۷۲ (۵۳ سال) بریزبن، استرالیا | ||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۱ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند؛ ۱۰٫۶ سنگ) | ||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||
| تیم فعلی | Retired | ||||||||||||||
| نوع مسابقات | جاده | ||||||||||||||
| نقش | Technical advisor/sprint coach | ||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | رابوبانک | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | Domo-Farm Frites | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۸ | لوتو–آدکو | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | کاتیوشا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | تیم ریدیوشک | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | گریناج | ||||||||||||||
| تیم مربیگری | |||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | اوریکا–گریناج | ||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||
گرند تور
| |||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||
| Infobox last updated on ۲ مه ۲۰۱۲ | |||||||||||||||
رابی مکیوئن (اسپانیایی: Robbie McEwen؛ زادهٔ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۲) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Robbie McEwen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ رابی مکیوئن موجود است.
