ربکا جانستون
| ربکا جانستون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۹ اینچ (۱۷۵ سانتیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۴۸ پوند (۶۷ کیلوگرم؛ ۱۰ سنگ ۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضربهها | Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم در PWHPA تیمهای سابق |
Calgary Calgary Inferno Toronto Furies Cornell Big Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بازی | ۲۰۰۷–تاکنون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبگاه |
www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ربکا جانستون (انگلیسی: Rebecca Johnston؛ زادهٔ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۹) بازیکن هاکی روی یخ اهل کانادا است.
منابع
- ربکا جانستون در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ربکا جانستون در Olympics.com (انگلیسی)
- ربکا جانستون در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- ربکا جانستون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ربکا جانستون در Olympedia (انگلیسی)
- ربکا جانستون در لیگ ملی هاکی (انگلیسی)
- ربکا جانستون در EliteProspects.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ربکا جانستون موجود است.
.jpg)