رولز-رویس سیلور کلاود
| رولزرویس سیلور کلاود | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | رولز-رویس لیمیتد |
| تولید | 1955–۱۹۶۶ 7,372 produced |
| مونتاژ | کرو، چشر، انگلستان |
| بدنه و شاسی | |
| طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
| پیشرانه | |
| موتور | 4.9 L I6 6.2 L Rolls-Royce V8 |
| جعبهدنده | 4-speed جعبهدنده خودکار |
| ابعاد | |
| وزن خالص | ۴٬۶۴۷ پوند (۲٬۱۰۸ کیلوگرم) |
| گاهشمار | |
| پیشین | Silver Dawn |
| پسین | رولزرویس سیلور شدو |
رولزرویس سیلور کلاود (Rolls-Royce Silver Cloud) خودرویی است که در سالهای ۱۹۵۵–۱۹۶۶ در انگلستان تولید شدهاست.
طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بودهاست. سیستم جعبهدندهٔ آن ۴ دنده به صورت خودکار است.
نگارخانه
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rolls-Royce Silver Cloud». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱.
| رولزرویس | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دهه ۱۹۰۰ | دهه ۱۹۱۰ | دهه ۱۹۲۰ | دهه ۱۹۳۰ | دهه ۱۹۴۰ | دهه ۱۹۵۰ | دهه ۱۹۶۰ | دهه ۱۹۷۰ | دهه ۱۹۸۰ | دهه ۱۹۹۰ | دهه ۲۰۰۰ | ||||||||||||||||
| مستقل | ویکرز پیالسی | فولکسواگن | بامو | |||||||||||||||||||||||
| لوکس | ۱۰اچپی ۱۵اچپی |
وی-۸ ۲۰اچپی |
توئنتی | ۲۰/۲۵ | ۲۵/۳۰ ریث |
جنگ جهانی دوم | سیلور داون | سیلور کلاود | سیلور شدو | سیلور اسپیریت/اسپر/داون | گوست | |||||||||||||||
| اولترالوکس | ۳۰اچپی | ۴۰/۵۰اچپی (سیلور گوست) | فانتوم یک/دو/سه | سیلور ریث | کامارگیو | سیلور سرف | فانتوم هفت/هشت | |||||||||||||||||||
| فانتوم چهار/پنج/شش | ||||||||||||||||||||||||||
| کروکی | کورنیش/دو/سه/چهار | کورنیش پنج | دراپهد کوپه | |||||||||||||||||||||||
| کوپه | فانتوم کوپه | |||||||||||||||||||||||||




