رولز-رویس فانتوم ۵
| رولزرویس فانتوم ۵ Rolls-Royce Phantom V | |
|---|---|
![]() | |
| اطلاعات کلی | |
| شرکت | رولز-رویس لیمیتد |
| تولید | ۱۹۵۹–۱۹۶۸ 516 produced |
| مونتاژ | کرو، چشر، انگلستان (engine and chassis) |
| بدنه و شاسی | |
| شکل بدنه | 4-door سدان |
| طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور عقب |
| خودروهای وابسته | رولزرویس سیلور کلاود |
| پیشرانه | |
| موتور | 6,230 cc Rolls-Royce V8 |
| جعبهدنده | 4-speed جعبهدنده خودکار |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۱۴۴ اینچ (۳٬۶۵۸ میلیمتر)[۱] |
| درازا | ۲۳۸ اینچ (۶٬۰۴۵ میلیمتر) |
| پهنا | ۷۹ اینچ (۲٬۰۰۷ میلیمتر) |
| بلندی | ۶۹ اینچ (۱٬۷۵۳ میلیمتر) |
| وزن خالص | ۵٬۶۰۰ پوند (۲٬۵۴۰ کیلوگرم) |
| گاهشمار | |
| پیشین | رولز-رویس فانتوم ۴ |
| پسین | رولز-رویس فانتوم ۶ |
رولز-رویس فانتوم پنج (به انگلیسی: Rolls-Royce Phantom V) خودرویی است که از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۸ توسط شرکت رولز-رویس لیمیتد و در کشور انگلستان تولید شدهاست. طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۴ دنده به صورت جعبهدنده خودکار بود.[۲][۳]
منابع
- ↑ Cardew, Basil (1966). Daily Express Review of the 1966 Motor Show. London: Beaverbrook Newspapers Ltd.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ↑ "Used Car Test: Rolls-Royce Phantom V". Autocar. 134 (nbr 3904): 47–49. 21 January 1971.
- ↑ Tito's limos on the block
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rolls-Royce Phantom V». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۳.
| رولزرویس | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دهه ۱۹۰۰ | دهه ۱۹۱۰ | دهه ۱۹۲۰ | دهه ۱۹۳۰ | دهه ۱۹۴۰ | دهه ۱۹۵۰ | دهه ۱۹۶۰ | دهه ۱۹۷۰ | دهه ۱۹۸۰ | دهه ۱۹۹۰ | دهه ۲۰۰۰ | ||||||||||||||||
| مستقل | ویکرز پیالسی | فولکسواگن | بامو | |||||||||||||||||||||||
| لوکس | ۱۰اچپی ۱۵اچپی |
وی-۸ ۲۰اچپی |
توئنتی | ۲۰/۲۵ | ۲۵/۳۰ ریث |
جنگ جهانی دوم | سیلور داون | سیلور کلاود | سیلور شدو | سیلور اسپیریت/اسپر/داون | گوست | |||||||||||||||
| اولترالوکس | ۳۰اچپی | ۴۰/۵۰اچپی (سیلور گوست) | فانتوم یک/دو/سه | سیلور ریث | کامارگیو | سیلور سرف | فانتوم هفت/هشت | |||||||||||||||||||
| فانتوم چهار/پنج/شش | ||||||||||||||||||||||||||
| کروکی | کورنیش/دو/سه/چهار | کورنیش پنج | دراپهد کوپه | |||||||||||||||||||||||
| کوپه | فانتوم کوپه | |||||||||||||||||||||||||
