رومان یاکوبچاک
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Roman Józef Jakóbczak | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۶ فوریهٔ ۱۹۴۶ (۷۹ سال) | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۶۶–۱۹۶۹ | باشگاه فوتبال شلاسک وروتسواف | ||||||||||||||||
| ۱۹۶۹–۱۹۷۱ | Pogoń Szczecin | ۳۶ | (۱۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۱–۱۹۷۶ | باشگاه فوتبال لخ پوزنان | ۱۱۲ | (۳۳) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۶–۱۹۷۷ | Châteauroux | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۷–۱۹۷۸ | Red Star | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | Rouen | ۲۱ | (۴) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | Perpignan | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۱ | باشگاه فوتبال لخ پوزنان | ||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۷۴–۱۹۷۶ | تیم ملی فوتبال لهستان | ۵ | (۲) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۳ | باشگاه فوتبال لخ پوزنان | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
رومان یاکوبچاک (لهستانی: Roman Jakóbczak؛ زادهٔ ۲۶ فوریهٔ ۱۹۴۶) بازیکن فوتبال اهل لهستان بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال لخ پوزنان و باشگاه فوتبال شلاسک وروتسواف اشاره کرد.
وی بههمراه تیم ملی فوتبال لهستان به مقام سوم جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴ دست پیدا کردهاست
منابع
- رومان یاکوبچاک در فیفا (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در ساکِروِی (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- رومان یاکوبچاک در WorldFootball.net (انگلیسی)