روکهفور-لا-بدول
روکهفور-لا-بدول | |
|---|---|
![]() سن روزلین | |
![]() نشان | |
![]() روکهفور-لا-بدول ![]() روکهفور-لا-بدول | |
| مختصات: ۴۳°۱۴′۵۴″شمالی ۵°۳۵′۲۹″شرقی / ۴۳٫۲۴۸۳°شمالی ۵٫۵۹۱۴°شرقی | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | پروانس-آلپ-کوت دازور |
| دپارتمان | بوش-دو-رون |
| بخش | بخش مارسی |
| کانتون | La Ciotat |
| کمون | Aix-Marseille-Provence |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴) | ژروم اورژا |
| مساحت ۱ | ۳۱٫۱۵ کیلومتر مربع (۱۲٫۰۳ مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۱۳۰۸۵ /۱۳۸۳۰ |
| پیششماره تلفنی | ۰۴۹۱ |
| ارتفاع | ۱۵۸–۵۶۷ متر (۵۱۸–۱٬۸۶۰ فوت) (avg. ۲۷۶ متر یا ۹۰۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) | |
روکهفور-لا-بدول (به فرانسوی: Roquefort-la-Bédoule) یک کمون از دپارتمان بوش-دو-رون در ناحیه پروانس-آلپ-کوت دازور در جنوب فرانسه است. ساکنان آن را بدولان مینامند.[۱]
تاریخچه
در قرن هفتم میلادی تأسیس شدهاست.
جمعیتشناسی
| جمعیت تاریخی | ||
|---|---|---|
| سال | جمعیت | ±% |
| ۱۷۹۳ | ۴۳۰ | — |
| ۱۸۰۰ | ۳۵۹ | ۱۶٫۵٪− |
| ۱۸۰۶ | ۴۱۹ | ۱۶٫۷٪+ |
| ۱۸۲۱ | ۴۴۸ | ۶٫۹٪+ |
| ۱۸۳۱ | ۳۹۵ | ۱۱٫۸٪− |
| ۱۸۳۶ | ۳۹۴ | ۰٫۳٪− |
| ۱۸۴۱ | ۴۰۰ | ۱٫۵٪+ |
| ۱۸۴۶ | ۴۲۹ | ۷٫۳٪+ |
| ۱۸۵۱ | ۴۵۹ | ۷٪+ |
| ۱۸۵۶ | ۴۹۲ | ۷٫۲٪+ |
| ۱۸۶۱ | ۵۳۵ | ۸٫۷٪+ |
| ۱۸۶۶ | ۵۴۶ | ۲٫۱٪+ |
| ۱۸۷۲ | ۶۰۰ | ۹٫۹٪+ |
| ۱۸۷۶ | ۶۴۸ | ۸٪+ |
| ۱۸۸۱ | ۷۸۷ | ۲۱٫۵٪+ |
| ۱۸۸۶ | ۸۸۸ | ۱۲٫۸٪+ |
| ۱۸۹۱ | ۱٬۰۷۵ | ۲۱٫۱٪+ |
| ۱۸۹۶ | ۱٬۳۳۳ | ۲۴٪+ |
| ۱۹۰۱ | ۱٬۹۰۴ | ۴۲٫۸٪+ |
| ۱۹۰۶ | ۲٬۱۶۷ | ۱۳٫۸٪+ |
| ۱۹۱۱ | ۲٬۰۰۲ | ۷٫۶٪− |
| ۱۹۲۱ | ۱٬۸۱۴ | ۹٫۴٪− |
| ۱۹۲۶ | ۱٬۸۵۹ | ۲٫۵٪+ |
| ۱۹۳۱ | ۱٬۸۴۸ | ۰٫۶٪− |
| ۱۹۳۶ | ۱٬۵۱۵ | ۱۸٪− |
| ۱۹۴۶ | ۱٬۱۲۰ | ۲۶٫۱٪− |
| ۱۹۵۴ | ۱٬۲۳۱ | ۹٫۹٪+ |
| ۱۹۶۲ | ۱٬۶۳۵ | ۳۲٫۸٪+ |
| ۱۹۶۸ | ۱٬۷۷۰ | ۸٫۳٪+ |
| ۱۹۷۵ | ۲٬۳۸۴ | ۳۴٫۷٪+ |
| ۱۹۸۲ | ۳٬۳۵۵ | ۴۰٫۷٪+ |
| ۱۹۹۰ | ۴٬۱۶۲ | ۲۴٫۱٪+ |
| ۱۹۹۹ | ۴٬۷۳۳ | ۱۳٫۷٪+ |
| ۲۰۰۸ | ۵٬۰۳۸ | ۶٫۴٪+ |
پیوند به بیرون
منابع
- ↑ Roquefort-la-Bédoule در ویکیپدیای انگلیسی
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ روکهفور-لا-بدول موجود است.

.svg.png)

