ریسینگ پوینت آرپی۱۹
![]() لانس استرول در حال رانندگی با خودروی آرپی۱۹ در طول آزمونهای پیش از آغاز فصل | |||||||||||
| رده | فرمول یک | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سازنده | ریسینگ پوینت | ||||||||||
| مدل قبلی | فور س ایندیا ویجیام۱۱ | ||||||||||
| مشخصات فنی[۱] | |||||||||||
| شاسی | (مونوکوک)|مونوکوک کامپوزیت فیبر کربن با پنلهای جانبی ضد نفوذ زایلون مطابق با قوانین. | ||||||||||
| تعلیق | ستونهای عمودی آلومینیومی با جناقها، میلههای عرضی و میلههای فشار از جنس کامپوزیت فیبر کربن. مجموعهٔ میل موجگیر، کمکفنرهای و فنرهای پیچشی مرکزی نصبشده بر روی شاسی. | ||||||||||
| طول | ۵٬۶۰۰ میلیمتر (۲۲۰ اینچ) | ||||||||||
| عرض | ۲٬۰۰۰ میلیمتر (۷۹ اینچ) | ||||||||||
| موتور | مرسدس ام۱۰ ئیکیو پاور+ (بازنشانیشده با نام بیدبلیوتی مرسدس) ۱٫۶ لیتر (۹۸ اینچ مکعب) تزریق مستقیم وی۶ توربو با دور موتور محدود شده به ۱۵٬۰۰۰ دور بر دقیقه در پیکربندی موتور وسط-محور عقب | ||||||||||
| موتور الکتریکی | سیستمهای بازیابی انرژی جنبشی و حرارتی مرسدس | ||||||||||
| وزن | ۷۴۳ کیلوگرم (۱٬۶۳۸ پوند) | ||||||||||
| سوخت | پتروناس | ||||||||||
| روانکنندهها | راونول | ||||||||||
| ترمزها | کالیپرهای ترمز ۲۹۰ئی و سیستم ترمز با سیم با طراحی خانگی شامل دیسکها و لنتهای فیبر کربنی | ||||||||||
| تایرها | پیرلی پی زیرو (خشک/صاف) پیرلی سینچراتو (مرطوب/آجدار) | ||||||||||
| کلاچ | ایپی ریسینگ | ||||||||||
| تاریخچهٔ رقابتها | |||||||||||
| ورودیهای مهم | تیم فرمول یک اسپورتپسا ریسینگ پوینت | ||||||||||
| رانندگان مهم |
| ||||||||||
| نخستین حضور | جایزه بزرگ استرالیا ۲۰۱۹ | ||||||||||
| آخرین رویداد | جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۴ | ||||||||||
| |||||||||||
ریسینگ پوینت آرپی۱۹ (انگلیسی: Racing Point RP19) یک خودروی مسابقهای فرمول یک است که جهت شرکت در مسابقات فرمول یک قهرمانی جهان فصل ۲۰۱۹ توسط تیم فرمول یک ریسینگ پوینت طراحی شده و توسعه یافتهاست.[۱] پس از خریداری منابع تیم فرمول یک فورس ایندیا بوسیلهٔ ریسینگ پوینت در اوت ۲۰۱۸، این خودرو اولین خودرویی است که توسط این تیم ساخته میشود. خودروی آرپی۱۹، که اولین حضور خود در رقابتها را در گراند پری ۲۰۱۹ استرالیا تجربه کرد، در فصل ۲۰۱۹ توسط سرجیو پرز و لانس استرول رانده میشود.[۲][۳]
نتایج کامل در فرمول یک
(کلید) (نتایجی که بهصورت پررنگ نوشته شدهاند نشانگر پول پوزیشن، و نتایجی که بهصورت ایتالیک نوشته شدهاند نشانگر سریعترین دور هستند)
| سال | شرکتکننده | موتور | تایر | رانندگان | گراند پری | امتیاز | قهرمانی سازندگان | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استرالیا | بحرین | چین | آذربایجان | اسپانیا | موناکو | کانادا | فرانسه | اتریش | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | سنگاپور | روسیه | ژاپن | مکزیک | آمریکا | برزیل | ابوظبی | |||||||
| ۲۰۱۹ | تیم فرمول یک اسپورتپسا ریسینگ پوینت | مرسدس-آامگ اف۱ ام۱۰ ئیکیو پاور+ | P | پرز | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۷ | ب. | ۱۱ | ۶ | ۷ | ب. | ۷ | ۵۲* | هفتم* | |||||
| استرول | ۹ | ۱۴ | ۱۲ | ۹ | ب. | ۱۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱ | |||||||||||
* فصل هنوز در جریان است.
منابع
- 1 2 "Discover our car - the RP19". www.racingpoint.com. Archived from the original on 15 February 2019. Retrieved 4 October 2019.
- ↑ "2019 FIA Formula One World Championship Entry List". Federation Internationale de l'Automobile (به انگلیسی). Retrieved 4 October 2019.
- ↑ "2018 • STATS F1". www.statsf1.com. Retrieved 4 October 2019.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Racing Point RP19». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ اکتبر ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ریسینگ پوینت آرپی۱۹ موجود است.
.jpg)